Financiële kerncijfers
1e halfjaar | |||
€ miljoen tenzij anders vermeld | 2022 | 2021 | |
Totaal bedrijfsopbrengsten | 1.095 | 1.081 | |
Bedrijfskosten | 927 | 912 | |
Bedrijfsresultaat | 168 | 169 | |
Resultaat na belastingen | 107 | 119 | |
Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties | 88 | 110 | |
Investeringen in materiële vaste activa | 579 | 465 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 181 | 256 | |
30 juni 2022 | 31 december 2021 | ||
Totaal activa | 10.212 | 10.209 | |
Totaal eigen vermogen | 4.471 | 4.470 | |
Nettoschuldpositie1 | 2.981 | 2.559 |
- 1 De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen.