Noot 45 Voorzieningen
€ miljoen | Jubileum uitkeringen | Reorganisatie-kosten | Overige voorzieningen | Totaal |
Boekwaarde per 1 januari 2017 | 29 | 6 | 12 | 47 |
Mutaties 2017 | ||||
Vrijval | - | -3 | - | -3 |
Dotaties | 3 | 7 | 12 | 22 |
Onttrekking | -2 | -11 | -10 | -23 |
Afwikkelingen en overige mutaties | - | 6 | -4 | 2 |
Totaal | 1 | -1 | -2 | -2 |
Boekwaarde per 31 december 2017 | 30 | 5 | 10 | 45 |
Mutaties 2018 | ||||
Vrijval | -9 | -2 | - | -11 |
Dotaties | - | 11 | 9 | 20 |
Onttrekking | -2 | -7 | -9 | -18 |
Herrubricering naar kortlopende verplichting | -6 | - | - | -6 |
Afwikkelingen en overige mutaties | 1 | -1 | - | - |
Totaal | -16 | 1 | - | -15 |
Boekwaarde per 31 december 2018 | 14 | 6 | 10 | 30 |
De Netwerkbedrijven hebben eind 2018 overeenstemming over een nieuwe cao met de vakbonden bereikt. In de nieuwe cao is de jubileumregeling aangepast. Dit houdt in dat de jubileumuitkeringen bij 10, 20, 30, 40 en 50 dienstjaren komen te vervallen. De aangepaste jubileumregeling dekt de jubileumuitkeringen bij het bereiken van het 25- en 40-jarig dienstverband. Deze aanpassing leidt tot een vrijval van de voorziening in 2018 van € 11 miljoen.