Noot 39 Investeringen in deelnemingen
€ miljoen | Investeringen in dochterondernemingen | Investeringen in deelnemingen | Totaal |
Boekwaarde per 1 januari 2018 | 2.479 | 1 | 2.480 |
Mutaties 2018 | |||
Ontvangen dividend | -185 | - | -185 |
Resultaat boekjaar | 213 | - | 213 |
Uitbreiding aandelenkapitaal | 68 | - | 68 |
Mutatie herwaarderingsreserve | -38 | - | -38 |
Verkoop belang Allego | -44 | - | -44 |
Overige mutaties | 5 | - | 5 |
Totaal | 19 | - | 19 |
Boekwaarde per 31 december 2018 | 2.498 | 1 | 2.499 |
Mutaties 2019 | |||
Ontvangen dividend | -246 | - | -246 |
Resultaat boekjaar | 234 | - | 234 |
Uitbreiding aandelenkapitaal | 31 | - | 31 |
Mutatie herwaarderingsreserve | - | - | - |
Overige mutaties | 13 | - | 13 |
Totaal | 32 | - | 32 |
Boekwaarde per 31 december 2019 | 2.530 | 1 | 2.531 |
In 2019 is voor een bedrag van € 246 miljoen (2018: € 185 miljoen) aan dividenden ontvangen van dochteronderneming Liander N.V. De investering van € 31 miljoen in 2019 heeft met betrekking op kapitaalstortingen bij dochterondernemingen van Alliander N.V.
De ontvangen dividenden en kapitaalstortingen van dochterondernemingen zijn een gevolg van de herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander. In de enkelvoudige jaarrekening is Utility Connect B.V. voor 59,28% als een joint operation opgenomen.
Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel ‘Dochterondernemingen en overige deelnemingen’ in het hoofdstuk ‘Overige informatie’.