Vijfjarenoverzicht
€ miljoen | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Resultaat | |||||
Netto-omzet | 2.009 | 1.930 | 1.920 | 1.697 | 1.584 |
Totaal bedrijfsopbrengsten | 2.055 | 1.970 | 2.068 | 1.840 | 1.723 |
Totaal bedrijfskosten | -1.736 | -1.591 | -1.572 | -1.535 | -1.516 |
Bedrijfsresultaat | 319 | 379 | 496 | 305 | 207 |
Resultaat na belastingen | 224 | 253 | 334 | 203 | 282 |
Balans | |||||
Netto werkkapitaal | -117 | -91 | -117 | -87 | -145 |
Materiële vaste activa | 7.958 | 7.476 | 7.072 | 6.793 | 6.529 |
Balanstotaal | 9.422 | 8.791 | 8.345 | 8.069 | 7.735 |
Eigen vermogen | 4.328 | 4.224 | 4.129 | 3.942 | 3.864 |
Totaal rentedragend vreemd vermogen | 2.487 | 2.062 | 1.796 | 1.784 | 1.564 |
Totaal financiering | 6.815 | 6.286 | 5.925 | 5.726 | 5.428 |
Investeringen in vaste activa | 950 | 837 | 732 | 652 | 685 |
Kasstroom | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 634 | 638 | 638 | 454 | 376 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -775 | -713 | -496 | -549 | -232 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 286 | 88 | -103 | 148 | -185 |
Vrije kasstroom | -141 | -75 | 143 | -95 | 144 |
Ratio's | |||||
Langlopende schulden als % van totaal rentedragend vreemd vermogen | 100% | 86% | 82% | 87% | 95% |
FFO/nettoschuldpositie | 24,1% | 29,0% | 32,2% | 27,4% | 26,6% |
Rentedekking | 14,2 | 13,3 | 12,9 | 10,2 | 8,3 |
Solvabiliteit | 53,1% | 55,6% | 57,3% | 56,7% | 58,5% |
Aandelen per 31 december | |||||
Aantal uitstaande aandelen (duizend) | 136.795 | 136.795 | 136.795 | 136.795 | 136.795 |
Uit te keren dividend | 94 | 114 | 150 | 92 | 104 |
Overig | |||||
- Elektriciteit | |||||
Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000) | 3.236 | 3.207 | 3.169 | 3.135 | 3.109 |
Nieuwe aansluitingen (x 1.000) | 39 | 42 | 40 | 36 | 37 |
Gelegde kabel (km) | 1.563 | 1.115 | 899 | 834 | 859 |
- Gas | |||||
Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000) | 2.542 | 2.543 | 2.533 | 2.520 | 2.510 |
Nieuwe aansluitingen (x 1.000) | 9 | 16 | 20 | 20 | 21 |
Gelegde leiding (km) | 22 | 66 | 141 | 132 | 151 |
- Getransporteerde volumes | |||||
Elektriciteit (GWh) | 28.946 | 28.548 | 29.858 | 29.960 | 29.990 |
Gas (miljoen m3) | 5.632 | 5.860 | 6.090 | 6.228 | 6.367 |
Percentage netverlies1 | 4,40% | 4,52% | 4,37% | 4,66% | 4,82% |
- Overig | |||||
Aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt) | 3.756 | 4.038 | 3.958 | 4.805 | 7.468 |
Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000) | 1.128 | 851 | 968 | 903 | 973 |
Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit Liander (minuten) | 23,2 | 21,9 | 30,6 | 20,9 | 23,3 |
Gemiddeld aantal personeelsleden in dienst (fte) | 5.786 | 5.686 | 5.712 | 5.719 | 5.621 |
- 1 De laatste twee jaren betreft een schatting.