Company balance sheet (as at 31 December, before appropriation of profit)
€ million | Note | 2022 | 2021 | ||
Assets | |||||
Non-current assets | |||||
Property, plant and equipment | 235 | 220 | |||
Right-of-use assets | 104 | 102 | |||
Intangible assets | 68 | 68 | |||
Investments in subsidiaries and associates | 2,788 | 2,671 | |||
Other financial assets | 2,607 | 2,649 | |||
Total non-current assets | 5,802 | 5,710 | |||
Current assets | |||||
Other receivables | 62 | 33 | |||
Current financial assets | 41 | 27 | - | ||
Receivables from subsidiaries | 2,179 | 1,468 | |||
Cash and cash equivalents | 202 | 619 | |||
Total current assets | 2,470 | 2,120 | |||
Assets held for sale | 2 | - | |||
Total assets | 8,274 | 7,830 | |||
Equity and liabilities | |||||
Equity | |||||
Share capital | 684 | 684 | |||
Share premium | 671 | 671 | |||
Subordinated perpetual bond loan1 | 495 | 495 | |||
Hedge reserve1 | 5 | -2 | |||
Other reserves | 2,517 | 2,380 | |||
Result for the year | 198 | 242 | |||
Total equity | 4,570 | 4,470 | |||
Liabilities | |||||
Long-term liabilities | |||||
Interest-bearing debt | 2,999 | 2,626 | |||
Lease liabilities | 89 | 88 | |||
Provisions | 23 | 34 | |||
Total long-term liabilities | 3,111 | 2,748 | |||
Short-term liabilities | |||||
Current and accrued liabilities | 573 | 595 | |||
Lease liabilities | 18 | 17 | |||
Derivatives | - | - | |||
Total short-term liabilities | 591 | 612 | |||
Total liabilities | 3,702 | 3,360 | |||
Liabilities held for sale | 2 | - | |||
Total equity and liabilities | 8,274 | 7,830 |
- 1 The hedge reserve and the subordinated perpetual bond loan are not freely distributable.