Consolidated balance sheet
€ million | Note | 2022 | 2021 | ||
Assets | |||||
Non-current assets | |||||
Property, plant and equipment | 9,091 | 8,501 | |||
Right-of-use assets | 122 | 120 | |||
Intangible assets | 317 | 320 | |||
Investments in associates and joint ventures | 16 | 17 | |||
Other financial assets | 39 | 60 | |||
Deferred tax assets | 141 | 149 | |||
Total non-current assets | 9,726 | 9,167 | |||
Current assets | |||||
Inventories | 141 | 63 | |||
Trade and other receivables1 | 330 | 333 | |||
Other financial assets | 128 | 6 | |||
Cash and cash equivalents | 205 | 624 | |||
Total current assets | 804 | 1,026 | |||
Assets held for sale | 162 | 16 | |||
Total assets | 10,692 | 10,209 | |||
Equity and liabilities | |||||
Equity | |||||
Share capital | 684 | 684 | |||
Share premium | 671 | 671 | |||
Subordinated perpetual bond loan | 495 | 495 | |||
Hedge reserve | 5 | -2 | |||
Other reserves | 2,517 | 2,380 | |||
Result for the year | 198 | 242 | |||
Total equity | 4,570 | 4,470 | |||
Liabilities | |||||
Long-term liabilities | |||||
Interest-bearing debt | 3,000 | 2,630 | |||
Lease liabilities | 102 | 102 | |||
Deferred income | 1,965 | 1,906 | |||
Provisions for employee benefits | 18 | 28 | |||
Deferred tax liabilities | - | - | |||
Other provisions | 13 | 28 | |||
Total long-term liabilities | 5,098 | 4,694 | |||
Short-term liabilities | |||||
Trade and other payables | 155 | 152 | |||
Tax liabilities | 49 | 92 | |||
Interest-bearing debt | 426 | 481 | |||
Lease liabilities | 21 | 21 | |||
Provisions for employee benefits | 35 | 38 | |||
Accruals | 322 | 252 | |||
Total short-term liabilities | 1,008 | 1,036 | |||
Total liabilities | 6,106 | 5,730 | |||
Liabilities held for sale | 16 | 9 | |||
Total equity and liabilities | 10,692 | 10,209 |
- 1 Trade and other receivables and current financial assets are shown separately in the consolidated balance sheet for 2022.