Financiële kerncijfers
1e halfjaar1 | |||
€ miljoen tenzij anders vermeld | 2016 | 2015 | |
Netto-omzet | 783 | 777 | |
Overige baten | 65 | 45 | |
Bedrijfskosten | 740 | 593 | |
Bedrijfsresultaat | 108 | 229 | |
Resultaat na belastingen | 232 | 161 | |
Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties | 64 | 116 | |
Investeringen in materiële vaste activa | 304 | 261 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 106 | 241 | |
30 juni 2016 | 31 december 2015 | ||
Totaal activa | 7.562 | 7.726 | |
Totaal eigen vermogen | 3.837 | 3.687 | |
Nettoschuldpositie2 | 1.608 | 1.735 | |
ROIC3 | 3,9% | 6,3% |
- 1
2016: inclusief AEF, exclusief Endinet
2015: exclusief AEF en Endinet (behalve voor het resultaat na belastingen)
Voor de toelichting zie blz. 16 - 2 De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan.
- 3 De return-on-invested-capital (ROIC) betreft het 12-maands bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties, aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en belastingen, gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerde vermogen (= som boekwaarde immateriële, materiële en financiële vaste activa en werkkapitaal minus vooruitontvangen opbrengsten).