Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
1e halfjaar1 | ||||
€ miljoen | 2016 | 2015 | ||
Netto-omzet | 783 | 777 | ||
Overige baten | 65 | 45 | ||
Totaal bedrijfsopbrengsten | 848 | 822 | ||
Bedrijfskosten | ||||
Kosten van inkoop en uitbesteed werk | -195 | -182 | ||
Personeelskosten | -238 | -222 | ||
Externe personeelskosten | -60 | -61 | ||
Overige bedrijfskosten | -156 | -53 | ||
Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten | -649 | -518 | ||
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa | -182 | -159 | ||
Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering | 91 | 84 | ||
Totaal bedrijfskosten | -740 | -593 | ||
Bedrijfsresultaat | 108 | 229 | ||
Financiële baten | 8 | 4 | ||
Financiële lasten | -36 | -38 | ||
Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | -1 | -1 | ||
Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 79 | 194 | ||
Belastingen | -23 | -48 | ||
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 56 | 146 | ||
Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten | 176 | 15 | ||
Resultaat na belastingen | 232 | 161 |
- 1
2016: inclusief AEF, exclusief Endinet
2015: exclusief AEF en Endinet (behalve voor het resultaat na belastingen)
Voor de toelichting zie blz. 16