Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen
Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen | |||||||
€ miljoen | Aandelen- kapitaal | Agioreserve | Achter- gestelde eeuwig- durende obligatie- lening | Herwaar- derings- reserve | Overige reserves | Resultaat boekjaar | Totaal |
Per 1 januari 2016 | 684 | 671 | 496 | 53 | 1.548 | 235 | 3.687 |
Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Nettoresultaat eerste halfjaar 2016 | - | - | - | - | - | 232 | 232 |
Totaalresultaat eerste halfjaar 2016 | - | - | - | 4 | - | 232 | 236 |
Overig1 | - | - | - | - | -1 | - | -1 |
Dividend 2015 | - | - | - | - | - | -85 | -85 |
Bestemming resultaat 2015 | - | - | - | - | 150 | -150 | - |
Per 30 juni 2016 | 684 | 671 | 496 | 57 | 1.697 | 232 | 3.837 |
Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa | - | - | - | -11 | - | - | -11 |
Couponrente achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen | - | - | - | - | -12 | - | -12 |
Nettoresultaat tweede halfjaar 2016 | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
Per 31 december 2016 | 684 | 671 | 496 | 46 | 1.685 | 282 | 3.864 |
Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa | - | - | - | -1 | - | - | -1 |
Nettoresultaat eerste halfjaar 2017 | - | - | - | - | - | 93 | 93 |
Totaalresultaat eerste halfjaar 2017 | - | - | - | -1 | - | 93 | 92 |
Overig1 | - | - | - | - | -1 | - | -1 |
Dividend 2016 | - | - | - | - | - | -104 | -104 |
Bestemming resultaat 2016 | - | - | - | - | 178 | -178 | - |
Per 30 juni 2017 | 684 | 671 | 496 | 45 | 1.862 | 93 | 3.851 |
- 1 Onder 'overig' worden de afrondingsverschillen weergegeven.
Dividend
Dividend met betrekking tot boekjaar 2016 (€ 104 miljoen) is in april 2017 uitgekeerd (€ 0,76 per aandeel).
Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening
De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening wordt aangemerkt als eigen vermogen, aangezien Alliander geen contractuele verplichting heeft tot terugbetaling van de lening. Voorts zijn eventuele periodieke vergoedingen conditioneel en afhankelijk van uitkeringen aan aandeelhouders.