Financiële kerncijfers
1e halfjaar | |||
€ miljoen tenzij anders vermeld | 2020 | 2019 | |
Netto-omzet | 990 | 952 | |
Overige baten | 20 | 19 | |
Bedrijfskosten | 866 | 785 | |
Bedrijfsresultaat | 144 | 186 | |
Resultaat na belastingen | 92 | 121 | |
Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties | 93 | 122 | |
Investeringen in materiële vaste activa | 405 | 402 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 215 | 249 | |
30 juni 2020 | 31 december 2019 | ||
Totaal activa | 9.543 | 8.791 | |
Totaal eigen vermogen | 4.195 | 4.224 | |
Nettoschuldpositie1 | 2.535 | 2.223 |
- 1 De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan.