Financiële kerncijfers
1e halfjaar | |||
€ miljoen tenzij anders vermeld | 2021 | 2020 | |
Netto-omzet | 1.046 | 990 | |
Overige baten | 35 | 20 | |
Bedrijfskosten | 912 | 866 | |
Bedrijfsresultaat | 169 | 144 | |
Resultaat na belastingen | 119 | 92 | |
Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties | 110 | 93 | |
Investeringen in materiële vaste activa | 465 | 405 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 256 | 215 | |
30 juni 2021 | 31 december 2020 | ||
Totaal activa | 9.665 | 9.422 | |
Totaal eigen vermogen | 4.346 | 4.328 | |
Nettoschuldpositie1 | 2.731 | 2.507 |
- 1 De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan.