Financiële kerncijfers
1e halfjaar | |||
€ miljoen tenzij anders vermeld | 2023 | 2022 | |
Totaal bedrijfsopbrengsten | 1.370 | 1.095 | |
Bedrijfskosten | 1.185 | 927 | |
Bedrijfsresultaat | 185 | 168 | |
Resultaat na belastingen | 109 | 107 | |
Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties | 105 | 88 | |
Investeringen in materiële vaste activa | 641 | 579 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 245 | 181 | |
30 juni 2023 | 31 december 2022 | ||
Totaal activa | 11.216 | 10.692 | |
Totaal eigen vermogen | 4.590 | 4.570 | |
Nettoschuldpositie1 | 3.733 | 3.293 |
- 1 De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen.