Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen
Aan aandeelhouders en andere vermogensverschaffers toerekenbaar eigen vermogen | |||||||
€ miljoen | Aandelen- kapitaal | Agioreserve | Achter- gestelde eeuwig- durende obligatie- leningen | Hedge reserve | Overige reserves | Resultaat boekjaar | Totaal |
Boekwaarde per 1 januari 2022 | 684 | 671 | 495 | -2 | 2.380 | 242 | 4.470 |
Nettoresultaat eerste halfjaar 2022 | - | - | - | - | - | 107 | 107 |
Totaalresultaat eerste halfjaar 2022 | - | - | - | - | - | 107 | 107 |
Mutaties eerste halfjaar 2022 | |||||||
Overig1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Vergoedingen achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belasting | - | - | - | - | -6 | - | -6 |
Dividend 2021 | - | - | - | - | - | -101 | -101 |
Bestemming resultaat 2021 | - | - | - | - | 141 | -141 | - |
Totaal mutaties eerste halfjaar 2022 | - | - | - | - | 136 | -243 | -106 |
Boekwaarde per 30 juni 2022 | 684 | 671 | 495 | -2 | 2.516 | 107 | 4.471 |
Nettoresultaat tweede halfjaar 2022 | - | - | - | - | - | 91 | 91 |
Resultaat interest rate swap | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
Overig1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Boekwaarde per 31 december 2022 | 684 | 671 | 495 | 5 | 2.517 | 198 | 4.570 |
Nettoresultaat eerste halfjaar 2023 | - | - | - | - | - | 109 | 109 |
Resultaat interest rate swap | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Totaalresultaat eerste halfjaar 2023 | - | - | - | 1 | - | 109 | 110 |
Mutaties eerste halfjaar 2023 | |||||||
Overig1 | - | - | - | - | -2 | - | -2 |
Vergoedingen achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belasting | - | - | - | - | -6 | - | -6 |
Dividend 2022 | - | - | - | - | - | -82 | -82 |
Bestemming resultaat 2022 | - | - | - | - | 116 | -116 | - |
Totaal mutaties eerste halfjaar 2023 | - | - | - | - | 108 | -198 | -90 |
Boekwaarde per 30 juni 2023 | 684 | 671 | 495 | 6 | 2.625 | 109 | 4.590 |
- 1 Onder 'overig' worden de afrondingsverschillen weergegeven.
Dividend
Dividend met betrekking tot boekjaar 2022 (€ 82 miljoen) is in april 2023 uitgekeerd (€ 0,60 per aandeel).
Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening
De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening wordt aangemerkt als eigen vermogen onder IFRS, aangezien Alliander geen contractuele verplichting heeft tot terugbetaling van de lening. Voorts zijn eventuele periodieke vergoedingen conditioneel en afhankelijk van uitkeringen aan aandeelhouders.
Bij een besluit tot uitkering aan aandeelhouders zal Alliander de nog eventuele achterstallige eeuwigdurende contractuele couponrente betalen aan de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening ten laste van de Overige reserves. De jaarlijkse couponrente bedraagt € 8 miljoen en is op 30 juni 2023 uitgekeerd.