Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
€ miljoen | Noot | 2015 | 20141 | ||
Netto-omzet | 21 | 1.586 | 1.594 | ||
Overige baten | 22 | 94 | 135 | ||
Totaal bedrijfsopbrengsten | 1.680 | 1.729 | |||
Bedrijfskosten | |||||
Kosten van inkoop en uitbesteed werk | 23 | -400 | -391 | ||
Personeelskosten | 24 | -444 | -444 | ||
Externe personeelskosten | 24 | -125 | -115 | ||
Overige bedrijfskosten | 25 | -208 | -150 | ||
Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten | -1.177 | -1.100 | |||
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa | 26 | -338 | -315 | ||
Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering | 174 | 170 | |||
Totaal bedrijfskosten | -1.341 | -1.245 | |||
Bedrijfsresultaat | 339 | 484 | |||
Financiële baten | 27 | 54 | 50 | ||
Financiële lasten | 28 | -125 | -143 | ||
Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | 5 | -4 | - | ||
Resultaat voor belastingen | 264 | 391 | |||
Belastingen | 29 | -67 | -88 | ||
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 197 | 303 | |||
Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten | 33 | 38 | 20 | ||
Resultaat na belastingen | 235 | 323 |
Het resultaat na belastingen 2015 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V..