Noot 16 Overige voorzieningen
Overige voorzieningen
€ miljoen | Milieuherstelkosten | Overige voorzieningen | Totaal |
Boekwaarde per 1 januari 2014 | 2 | 122 | 124 |
Mutaties 2014 | |||
Dotaties | - | 2 | 2 |
Onttrekkingen | -1 | -4 | -5 |
Vrijval | -1 | -127 | -128 |
Valuta- omrekeningsverschillen en overige mutaties | - | 8 | 8 |
Totaal | -2 | -121 | -123 |
Boekwaarde per 31 december 2014 | - | 1 | 1 |
Mutaties 2015 | |||
Dotaties | - | 3 | 3 |
Onttrekkingen | - | -1 | -1 |
Totaal | - | 2 | 2 |
Boekwaarde per 31 december 2015 | - | 3 | 3 |
De overige voorzieningen ultimo 2015 bedragen € 3 miljoen en hebben onder meer betrekking op verlieslatende contracten. Voor een nadere toelichting omtrent de vrijval in 2014 van € 127 miljoen wordt verwezen naar noot [8].