Interactie met stakeholders
In dialoog met stakeholders
Op basis van impactvolle thema’s verkennen wij regelmatig wie gesprekspartners voor Alliander kunnen zijn. Betrokkenheid, omvang, bereidheid tot dialoog en deskundigheid zijn daarbij belangrijke overwegingen. We streven ernaar om vraagstukken te delen, medestanders te vinden voor initiatieven, vertrouwen op te bouwen en oplossingen met meerwaarde te creëren voor de korte en de lange termijn. Met klanten zijn we dagelijks in gesprek over hun energiewensen. Met onze aandeelhouders kijken we hoe we kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen. En samen met onze medewerkers kijken we naar hoe we een werkgever zijn die ertoe doet. Samen met al onze stakeholders zetten we stappen op weg naar de toekomstige energievoorziening.
Het Alliander-stakeholdermodel omvat diverse stakeholdergroepen. Onderscheiden worden:
- Key stakeholders: klanten, medewerkers en aandeelhouders en investeerders.
- Overige stakeholders zoals: leveranciers, kennisinstellingen, toezichthouders en maatschappelijke organisaties.

Contactmomenten en 100-jarig bestaan
De dialoog met stakeholders voeren we ad hoc en op gestructureerde basis. We organiseren onder meer klantenpanels, aandeelhoudersoverleg en voeren overleg met ondernemingsraad. Leveranciersdagen, kennis- en partnerbijeenkomsten en participatie in netwerkorganisaties zijn belangrijke vormen van contact met stakeholders. We staan regelmatig in contact met politici in Den Haag en bij de Europese instituten en we onderhouden contact met toezichthouders. In het kader van ons 100-jarig bestaan hebben we ook diverse dialogen georganiseerd, onder meer tijdens ons tijdelijke pop-up museum in Radio Kootwijk. Dat vormde het decor voor een uitgebreide dialoog met onze relaties en stakeholders. Hierin heeft ook de Raad van Bestuur actief geparticipeerd.
Interactie met stakeholders
Stakeholder | Organisatie of Platform | Interactievorm | Bespreekpunten | Referentie | ||||
Stakeholder Klanten | Webpanel | Digitaal panel | Samenwerking, relatiebeheer, |
| ||||
Zakelijke Klant | Brancheorganisaties | Dialoog/ relatiebeheer (divers) | Samenwerking, dialoog/ relatiebeheer en verbeteren dienstverlening | Klant | ||||
Stakeholder Medewerkers | Medewerkeronderzoek | Kwantitatief onderzoek (ieder kwartaal) | Participatie, | Medewerker | ||||
Stakeholder Aandeelhouders en | Belanghebbende Provincies en gemeenten | Algemene Vergadering Aandeelhouders (tenminste 1 keer/jaar) | Formeel, informeel overleg, kennis en inzicht activiteiten | Aandeelhouders en investeerders | ||||
Financiers, investeerders en kredietbeoordelaars | Periodiek overleg en verslag over financiële prestaties (periodiek) | Verantwoording en toelichting | Financieel | |||||
Maatschappelijke stakeholders | Rijksoverheid en Europese Unie | Consultatie, inspreken, zienswijzen (projecten, adhoc) | Belangen expressie en (pro-) actieve dialoog | Aandeelhouders en investeerders | ||||
Provincies en gemeenten | Consultatie, samenwerking en projecten (projecten, adhoc) | Afstemmen klimaat- en milieuplannen en projecten | Aandeelhouders en investeerders | |||||
Politiek | Eerste en Tweede Kamer, ministeries | Relatiebeheer, werkbezoeken, pro-actief en reactief informeren. Tweejaarlijks kwalitatief onderzoek. | Informeren in algemene zin en op specifieke, actuele thema's | Alle stakeholders | ||||
Toezichthouders | Autoriteit Consument & Markt | Periodieke bijeenkomsten over actuele onderwerpen en issues Standaard en ad hoc informatieverzoeken | Informeren, uitwisseling en toelichting | Klant | ||||
Onderzoeksraad voor Veiligheid Staatstoezicht op de Mijnen | Periodieke bijeenkomsten over actuele onderwerpen en issues Standaard en ad hoc informatieverzoeken | Informeren, uitwisseling en toelichting | Klant | |||||
Energiesector | Cedec | Deelname bestuur (maandelijks) | Kennisuitwisseling, partnerships, belangenbehartiging, samenwerking | Klant | ||||
Leveranciers | Aannemers en industrie | Dag van de aannemerij (1 keer/ jaar) | Samenwerking, | Financieel | ||||
Kennisinstellingen | Onderwijs- en kennisorganisaties | Samenwerking met Radboud Universiteit, HAN, ROC's. technische Universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente. | Kennisuitwisseling en partnerships | Medewerker | ||||
Media | Media | Relatiebeheer, pro-actief informeren, crisiscommunicatie. Tweejaarlijkse kwalitatief onderzoek. | Informeren, positioneren | Alle stakeholders | ||||
Maatschappelijke organisaties | Natuur en Milieu | Consultatie en dialoog over aanleg projecten, vrijwilligerswerk (projecten, adhoc) | Faciliteren duurzame energie voorziening | Klant | ||||
Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, bedrijfsleven | Afstemming, deelname aan verenigingen en stichtingen (veelvuldig) | Participatie, | Klant | |||||
Partnerrelaties | Global Reporting Initiative | Deelname bestuur, bijeenkomsten, sponsoring (periodiek) | Samenwerking met kennisinstellingen bedrijfsleven en overheid, duurzaamheid stimuleren | Klant |
Stakeholderinformatie en het jaarverslag
Maatschappelijke trends en stakeholderdialogen vormen de basis voor de identificatie van de belangrijkste thema’s, waarover we rapporteren. Hierover zijn we met onze stakeholders in 2015 in gesprek gegaan.
Daarnaast hebben we onze stakeholders gevraagd om thema's aan te geven waarover wij verantwoording moeten afleggen in dit verslag. Onze stakeholders hebben de effecten van (maatschappelijke) thema’s voor de organisatie beoordeeld in een materialiteitstoets. Op basis van deze stakeholderinput is een prioritering gemaakt van de 15 meest relevante en impactvolle onderwerpen in de ogen van onze stakeholders.
Stakeholders selecteren veelal thema’s die raken aan onze operationele werkzaamheden. Dit betreft bijvoorbeeld veilig werken, leveringszekerheid. Daarnaast kiezen zij voor thema’s waarmee Alliander zich in de toekomst kan onderscheiden, zoals de energietransitie, energiebesparing en innovatie. Deze uitkomsten zijn ook in de Raad van Bestuur besproken, waar is geconcludeerd dat de door de stakeholders aangegeven onderwerpen in hoge mate aansluiten op de inspanningen die Alliander levert voor zijn stakeholders.