Noot 39 Investeringen in deelnemingen
€ miljoen | Investeringen in dochterondernemingen | Investeringen in deelnemingen | Totaal |
Boekwaarde per 1 januari 2015 | 2.256 | - | 2.256 |
Mutaties 2015 | |||
Ontvangen dividend | -339 | - | -339 |
Resultaat boekjaar | 225 | - | 225 |
Uitbreiding aandelenkapitaal | 76 | - | 76 |
Mutatie herwaarderingsreserve | 10 | - | 10 |
Overige mutaties | -1 | 1 | - |
Totaal | -29 | 1 | -28 |
Boekwaarde per 31 december 2015 | 2.227 | 1 | 2.228 |
Mutaties 2016 | |||
Ontvangen dividend | -216 | - | -216 |
Resultaat boekjaar | 84 | - | 84 |
Uitbreiding aandelenkapitaal | 73 | - | 73 |
Mutatie herwaarderingsreserve | -8 | - | -8 |
Verkoop belang Endinet | -307 | - | -307 |
Overige mutaties | 1 | - | 1 |
Totaal | -373 | - | -373 |
Boekwaarde per 31 december 2016 | 1.854 | 1 | 1.855 |
In 2016 is voor een bedrag van € 216 miljoen (2015: € 339 miljoen) aan dividenden ontvangen van de dochteronderneming Liander N.V. en de joint operation Utility Connect B.V. De investering van € 73 miljoen in 2016 heeft betrekking op kapitaalstortingen bij de dochterondernemingen van Alliander N.V.
De ontvangen dividenden en kapitaalstortingen van dochterondernemingen zijn een gevolg van de jaarlijkse herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander.
Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel ‘Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen’ aan het einde van dit hoofdstuk.