Noot 52 Overige bedrijfskosten
€ miljoen | 2016 | 2015 |
Doorbelaste posten groepsmaatschappijen | 13 | 10 |
Huisvesting en transport | 6 | 7 |
Huren, leasen en pachten | 38 | 40 |
Stafdiensten en ICT | 41 | 44 |
Notaris- en adviesuitgaven | 17 | 11 |
Precario en overige belastingen | 1 | 1 |
Overig | 7 | 10 |
Totaal | 123 | 123 |
Doorbelaste posten groepsmaatschappijen betreffen met name interne ontwikkelprojecten op holdingniveau.