Noot 9 Voorraden
€ miljoen | 2016 | 2015 |
Grond- en hulpstoffen | 50 | 44 |
Gereed product | 14 | 10 |
Boekwaarde per 31 december | 64 | 54 |
De impairments op voorraden in 2016 zijn nagenoeg nihil (2015: € 5 miljoen).
€ miljoen | 2016 | 2015 |
Grond- en hulpstoffen | 50 | 44 |
Gereed product | 14 | 10 |
Boekwaarde per 31 december | 64 | 54 |
De impairments op voorraden in 2016 zijn nagenoeg nihil (2015: € 5 miljoen).