Noot 39 Investeringen in deelnemingen
€ miljoen | Investeringen in dochterondernemingen | Investeringen in deelnemingen | Totaal |
Boekwaarde per 1 januari 2016 | 2.227 | 1 | 2.228 |
Mutaties 2016 | |||
Ontvangen dividend | -216 | - | -216 |
Resultaat boekjaar | 84 | - | 84 |
Uitbreiding aandelenkapitaal | 73 | - | 73 |
Mutatie herwaarderingsreserve | -8 | - | -8 |
Verkoop belang Endinet | -307 | - | -307 |
Overige mutaties | 1 | - | 1 |
Totaal | -373 | - | -373 |
Boekwaarde per 31 december 2016 | 1.854 | 1 | 1.855 |
Mutaties 2017 | |||
Ontvangen dividend | -45 | - | -45 |
Resultaat boekjaar | 169 | - | 169 |
Uitbreiding aandelenkapitaal | 511 | - | 511 |
Mutatie herwaarderingsreserve | -8 | - | -8 |
Overige mutaties | -2 | - | -2 |
Totaal | 625 | - | 625 |
Boekwaarde per 31 december 2017 | 2.479 | 1 | 2.480 |
In 2017 is voor een bedrag van € 45 miljoen (2016: € 216 miljoen) aan dividenden ontvangen van de dochterondernemingen Liander N.V., Kenter B.V., Liandon B.V. en Utility Connect B.V. De investering van € 511 miljoen in 2017 heeft met betrekking op kapitaalstortingen bij de dochterondernemingen van Alliander N.V.
De ontvangen dividenden en kapitaalstortingen van dochterondernemingen zijn een gevolg van de herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander. In de enkelvoudige jaarrekening is Utility Connect B.V. voor 59,28% als een joint operation opgenomen.
Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel ‘Dochterondernemingen en overige deelnemingen’ in het hoofdstuk ‘Overige informatie’.