Noot 46 Kortlopende verplichtingen
€ miljoen | 2017 | 2016 |
Kortlopende verplichtingen | ||
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 8 | 12 |
Schulden aan deelnemingen en participanten | - | 9 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 79 | 62 |
Schulden ter zake van pensioenen | 4 | 4 |
Rentedragende verplichtingen | 232 | 81 |
Overige verplichtingen en overlopende passiva | 66 | 81 |
Totaal kortlopende verplichtingen | 389 | 249 |
De kortlopende verplichtingen en overlopende passiva hebben betrekking op handelsschulden, belastingschulden en overige kortlopende verplichtingen. De rentedragende verplichtingen betreffen de vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ financiering aangetrokken Euro en vreemde valuta financiering. Om valutarisico te voorkomen zijn de vreemde valuta middels FX-swaps direct omgezet in euro’s.