Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen
Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen | ||||||||
€ miljoen | Noot | Aandelen-kapitaal | Agioreserve | Achtergestelde eeuwig-durende obligatielening | Herwaar- derings- reserve | Overige reserves | Resultaat boekjaar | Totaal |
Per 1 januari 2017 | 684 | 671 | 496 | 46 | 1.685 | 282 | 3.864 | |
Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa | - | - | - | -8 | - | - | -8 | |
Nettoresultaat 2017 | - | - | - | - | - | 203 | 203 | |
Totaalresultaat 2017 | - | - | - | -8 | - | 203 | 195 | |
Overig1 | - | - | - | - | -1 | - | -1 | |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen | - | - | - | - | -12 | - | -12 | |
Dividend 2016 | - | - | - | - | - | -104 | -104 | |
Bestemming resultaat 2016 | - | - | - | - | 178 | -178 | - | |
Per 31 december 2017 | 684 | 671 | 496 | 38 | 1.850 | 203 | 3.942 | |
Nettoresultaat 2018 | - | - | - | - | - | 334 | 334 | |
Totaalresultaat 2018 | - | - | - | - | - | 334 | 334 | |
Wijziging waardering agv IFRS 9 | - | - | - | -38 | 5 | - | -33 | |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen | 12 | - | - | - | - | -21 | - | -21 |
Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | -496 | - | - | - | -496 | |
Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | 495 | - | - | - | 495 | |
Dividend 2017 | - | - | - | - | - | -92 | -92 | |
Bestemming resultaat 2017 | - | - | - | - | 111 | -111 | - | |
Per 31 december 2018 | 684 | 671 | 495 | - | 1.945 | 334 | 4.129 |
- 1 Overig bestaat uit herwaarderingen en pensioenen