Noot 39 Investeringen in deelnemingen
€ miljoen | Investeringen in dochterondernemingen | Investeringen in deelnemingen | Totaal |
Boekwaarde per 1 januari 2017 | 1.854 | 1 | 1.855 |
Mutaties 2017 | |||
Ontvangen dividend | -45 | - | -45 |
Resultaat boekjaar | 169 | - | 169 |
Uitbreiding aandelenkapitaal | 511 | - | 511 |
Mutatie herwaarderingsreserve | -8 | - | -8 |
Overige mutaties | -2 | - | -2 |
Totaal | 625 | - | 625 |
Boekwaarde per 31 december 2017 | 2.479 | 1 | 2.480 |
Mutaties 2018 | |||
Ontvangen dividend | -185 | - | -185 |
Resultaat boekjaar | 213 | - | 213 |
Uitbreiding aandelenkapitaal | 68 | - | 68 |
Mutatie herwaarderingsreserve | -38 | - | -38 |
Verkoop belang Allego | -44 | - | -44 |
Overige mutaties | 5 | - | 5 |
Totaal | 19 | - | 19 |
Boekwaarde per 31 december 2018 | 2.498 | 1 | 2.499 |
In 2018 is voor een bedrag van € 185 miljoen (2017: € 45 miljoen) aan dividenden ontvangen van de dochterondernemingen Liander N.V., Kenter B.V., Qirion B.V. en Utility Connect B.V. De investering van € 68 miljoen in 2018 heeft met betrekking op kapitaalstortingen bij de dochterondernemingen van Alliander N.V.
De ontvangen dividenden en kapitaalstortingen van dochterondernemingen zijn een gevolg van de herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander. In de enkelvoudige jaarrekening is Utility Connect B.V. voor 59,28% als een joint operation opgenomen.
Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel ‘Dochterondernemingen en overige deelnemingen’ in het hoofdstuk ‘Overige informatie’.