Noot 44 Langlopende verplichtingen
Rentedragende verplichtingen
€ miljoen | 2018 | 2017 |
Boekwaarde per 1 januari | 1.783 | 1.562 |
Mutaties | ||
Nieuwe leningen | 835 | 1.157 |
Aflossingen | -838 | -903 |
Valuta-omrekenverschillen en overige mutaties | 0 | -33 |
Totaal | -3 | 221 |
Boekwaarde per 31 december | 1.780 | 1.783 |
Langlopende leningen inclusief kortlopend deel
Effectief interestpercentage | Kortlopend deel | Langlopend deel | ||||
€ miljoen | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
Achtergestelde leningen | 8,5% | 8,6% | 7 | 5 | 65 | 70 |
Onderhandse en groene leningen | 1,4% | 1,3% | - | - | 312 | 88 |
Euro Medium Term Notes | 2,6% | 2,6% | 300 | - | 1.096 | 1.395 |
Euro Commercial Paper | 0,0% | 0,7% | - | 225 | - | - |
Overig | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - |
Boekwaarde per 31 december | 307 | 230 | 1.473 | 1.553 |
Looptijden rentedragende verplichtingen
€ miljoen | 2018 | 2017 |
Minder dan 1 jaar | 307 | 230 |
Tussen 1 en 2 jaar | 7 | 306 |
Tussen 2 en 3 jaar | 9 | 7 |
Tussen 3 en 4 jaar | 407 | 8 |
Tussen 4 en 5 jaar | - | 409 |
Meer dan 5 jaar | 1.050 | 823 |
Boekwaarde per 31 december | 1.780 | 1.783 |
Achtergestelde leningen
Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld