Noot 9 Voorraden
€ miljoen | 2018 | 2017 |
Grond- en hulpstoffen | 33 | 36 |
Gereed product | 33 | 38 |
Boekwaarde per 31 december | 66 | 74 |
De impairments op voorraden in 2018 zijn € 1 miljoen (2017: € 5 miljoen).
€ miljoen | 2018 | 2017 |
Grond- en hulpstoffen | 33 | 36 |
Gereed product | 33 | 38 |
Boekwaarde per 31 december | 66 | 74 |
De impairments op voorraden in 2018 zijn € 1 miljoen (2017: € 5 miljoen).