Doelstellingen en prestaties
Veiligheid
Doelstelling 2018 | Resultaat 2018 | Doelstelling 2019 | Strategische doelstelling | Belangrijkste risico's5 | ||||
LTIF (lost time injury frequency) | LTIF 1,4 | -1 | Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur. | Veiligheid | ||||
Veiligheidscultuur | 38% | -2 |
Klanten
Doelstelling 2018 | Resultaat 2018 | Doelstelling 2019 | Strategische doelstelling | Belangrijkste risico's5 | ||||
Klantgemak | Consument: 50% | Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 50% (consumenten) en 40% (zakelijke markt). | Klantgemak consumenten- en zakelijke markt stijgt de komende jaren. | -Realisatie werkpakket, | ||||
Uitvalduur elektriciteit | 30,6 3 | Behoud van lage uitvalduur. Doelstelling is maximaal 22 minuten. | De doelstelling is een hoge leveringsbetrouwbaarheid. | |||||
Herhaalstoringen | 17 | Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen is maximaal 17. | Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen blijft maximaal 17 de komende jaren. | |||||
Aanbieden slimme meters | 644.000 | Op 585.000 adressen bieden we een slimme meter aan. | In 2020 is bij iedereen een slimme meter aangeboden. |
Medewerkers
Doelstelling 2018 | Resultaat 2018 | Doelstelling 2019 | Strategische doelstelling | Belangrijkste risico's5 | ||||
Score medewerkersonderzoek Great Place to Work van minimaal 75. | 70 | In 2019 streven wij naar een score van 71 in het medewerkersonderzoek van Great Place to Work. | Topwerkgever zijn: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties. | Benodigde capaciteit en competenties | ||||
Verzuim medewerkers | 4,7% | Verzuimpercentage is gelijk aan of lager dan 4,3%. | Het verzuimpercentage is maximaal 4,3% in de komende jaren. | |||||
Vrouwen in leidinggevende posities | 28,8% | Minimaal 29,3% van alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw. | In 2024 is minimaal 33% van onze leidinggevenden vrouw. | |||||
Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt | 95 | 100 leer/werkplekken aanbieden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij wordt gestreefd naar minimaal 58 plaatsen die voldoen aan de participatiewet. | Wij bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024 voldoen wij aan de Quotumwet. |
Aandeelhouders en investeerders
Doelstelling 2018 | Resultaat 2018 | Doelstelling 2019 | Strategische doelstelling | Belangrijkste risico's5 | ||||
Behoud solide rating | S&P AA-/A-1+/stable outlook | Handhaven solide A rating profiel. | Het is onze doelstelling om een kredietwaardige onderneming te blijven. Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement. | Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving | ||||
FFO/Nettoschuld | 32,2% | FFO/nettoschuld Doelstelling: > 20% | ||||||
Rentedekking | 12,9% | Rentedekking Doelstelling: > 3,5 | ||||||
Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen) | 33,8% | Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen) Doelstelling: < 60% | ||||||
Solvabiliteit | 57,3% | Solvabiliteit Doelstelling: > 30% | ||||||
CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering4 | 288 kton | De CO2-uitstoot bedraagt maximaal 277 kton (volgens sectorbrede rekenmethodiek). | We streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023. | |||||
Circulair ingekocht6 | 16,5% | 25% van al onze primaire assets is circulair ingekocht | In 2020 kopen we 40% van onze primaire assets circulair in. |
- 1 Voor de prestatie-indicator LTIF wordt geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim "0" zou moeten zijn.
- 2 De prestatie-indicator Percentage actieve veiligheidscultuur komt vanaf 2019 te vervallen in het Alliander dashboard.
- 3 De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In de gereguleerde rapportage worden de storingen in het Hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Alliander eigenaar is wel meegenomen.
- 4 De doelstelling voor CO2-uitstoot voor 2018 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren.
- 5 In het hoofdstuk risico's is een nadere toelichting opgenomen over de risico's.
- 6 De scope van de KPI zijn primaire assets: LS- & MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektra- & gasmeters.