Enkelvoudige balans (per 31 december, vóór winstbestemming)
€ miljoen | Noot | 2019 | 2018 | ||
Vaste activa | |||||
Materiële vaste activa | 37 | 248 | 260 | ||
Gebruiksrecht vaste activa | 37 | 48 | - | ||
Immateriële vaste activa | 38 | 68 | 68 | ||
Investeringen in deelnemingen | 39 | 2.531 | 2.499 | ||
Overige financiële activa | 40 | 2.643 | 2.642 | ||
Totaal vaste activa | 5.538 | 5.469 | |||
Vlottende activa | |||||
Overige vorderingen | 41 | 39 | 51 | ||
Vorderingen op groepsondernemingen | 41 | 795 | 454 | ||
Liquide middelen | 42 | 153 | 139 | ||
Totaal vlottende activa | 987 | 644 | |||
Activa aangehouden voor verkoop | 3 | - | |||
Totaal activa | 6.528 | 6.113 | |||
Eigen vermogen | 43 | ||||
Aandelenkapitaal | 684 | 684 | |||
Agioreserve | 671 | 671 | |||
Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening1 | 495 | 495 | |||
Hedge reserve1 | -2 | - | |||
Overige reserves | 2.123 | 1.945 | |||
Resultaat boekjaar | 253 | 334 | |||
Totaal eigen vermogen | 4.224 | 4.129 | |||
Langlopende verplichtingen | |||||
Rentedragende verplichtingen | 44 | 1.760 | 1.473 | ||
Verplichtingen uit hoofde van leases | 45 | 33 | - | ||
Totaal langlopende verplichtingen | 1.793 | 1.473 | |||
Voorzieningen | 46 | 32 | 30 | ||
Kortlopende verplichtingen | |||||
Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva | 47 | 462 | 481 | ||
Verplichtingen uit hoofde van leases | 45 | 15 | - | ||
Derivaten | 48 | 2 | - | ||
Totaal kortlopende verplichtingen | 479 | 481 | |||
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 6.528 | 6.113 |
- 1 De hedge reserve en de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening zijn niet voor dividenduitkering beschikbaar.