Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
€ miljoen | Noot | 2019 | 2018 | ||
Netto-omzet | 1.930 | 1.920 | |||
Overige baten | 40 | 148 | |||
Totaal bedrijfsopbrengsten | 1.970 | 2.068 | |||
Bedrijfskosten | |||||
Kosten van inkoop en uitbesteed werk | -452 | -424 | |||
Personeelskosten | -500 | -500 | |||
Externe personeelskosten | -116 | -137 | |||
Overige bedrijfskosten | -331 | -343 | |||
Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten | -1.399 | -1.404 | |||
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa | -449 | -409 | |||
Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering | 257 | 241 | |||
Totaal bedrijfskosten | -1.591 | -1.572 | |||
Bedrijfsresultaat | 379 | 496 | |||
Financiële baten | 17 | 20 | |||
Financiële lasten | -69 | -66 | |||
Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | 1 | 3 | |||
Resultaat voor belastingen | 328 | 453 | |||
Belastingen | -76 | -119 | |||
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 252 | 334 | |||
Aandeel van derden in resultaat | 1 | - | |||
Resultaat na belastingen | 253 | 334 |
Het resultaat na belastingen 2019 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.