Noot 9 Voorraden
€ miljoen | 2019 | 2018 |
Grond- en hulpstoffen | 29 | 33 |
Gereed product | 31 | 33 |
Boekwaarde per 31 december | 60 | 66 |
De impairments op voorraden in 2019 zijn € 1 miljoen (2018: € 1 miljoen).
€ miljoen | 2019 | 2018 |
Grond- en hulpstoffen | 29 | 33 |
Gereed product | 31 | 33 |
Boekwaarde per 31 december | 60 | 66 |
De impairments op voorraden in 2019 zijn € 1 miljoen (2018: € 1 miljoen).