Vergelijkende cijfers voor impacts uit 2019 en 2018
Voor het jaar 2019 zijn de attributiewaardes, net zoals in het jaar 2018, bepaald op basis van het aandeel van de toegevoegde waarde van Alliander in de Nederlandse energieketen. De 2018-impacts zijn voor vergelijkingsdoeleinden herrekend met de attributiewaardes uit 2019. Verder zijn in 2018 abusievelijk de hoeveelheden gastransport naar huishoudelijke en zakelijke klanten omgewisseld, waardoor het leek alsof zakelijke gasgebruik een groter aandeel van het gastransport vertegenwoordigden dan huishoudelijk gasgebruik; het tegendeel is waar. Voor de vergelijking met 2019 zijn de cijfers voor gastransport voor 2018 gecorrigeerd. Als gevolg hiervan zijn de cijfers voor 2018 als volgt bijgesteld:
Het geproduceerd kapitaal voor welzijn ten gevolge van gastransport voor consumenten is groter.
De waarde van inkoop van goederen voor gastransport is groter.
Financieel kapitaal
€ miljoen | 2019 | 2018 |
Betalingen aan leveranciers | -1.218 | -1.098 |
Dividenden, aflossingen en rente | -583 | -924 |
Betalingen aan werknemers | -616 | -636 |
Belastingen | -199 | -217 |
Verhoging van de kasreserves | 13 | 39 |
Bijdragen van derden | 124 | 126 |
Overige opbrengsten | 40 | 151 |
Kosten voor klanten (zakelijk) | 528 | 535 |
Aangetrokken kapitaal, ontvangen aflossingen en rente | 606 | 787 |
Kosten voor klanten (huishoudens) | 1.332 | 1.316 |
Geproduceerd kapitaal
(in miljoen €) | 2019 | 2018 |
Waarde inkoop goederen voor elektriciteitstransport | -1.376 | -1.306 |
Bijdrage elektriciteitstransport welzijn consumenten (2018 cijfers incl. betrouwbaarheid) | 2.465 | 2.325 |
Waarvan teruglevering zonnestroom | 13 | 9 |
Waarde inkoop goederen voor gastransport | -907 | -1.129 |
Bijdrage gastransport welzijn consumenten (2018 cijfers incl. betrouwbaarheid) | 2.097 | 2.583 |
Waarde inkoop goederen zakelijke klanten | -306 | -316 |
Waarde energietransport voor zakelijke klanten | 563 | 580 |
Bijdrage warmtetransport welzijn consumenten | 0,3 | 0,3 |
Natuurlijk kapitaal
€ miljoen | 2019 | 2018 |
Klimaatverandering door CO2-uitstoot | -282 | -331 |
Menselijk kapitaal
€ miljoen | 2019 | 2018 |
Werkgerelateerde uitval en ongevallen van werknemers (veiligheid) | -1 | -1 |
Welzijnseffecten van het hebben van werk | 93 | 106 |