GRI Content Index
GRI Standards | Omschrijving | Verwijzing | Omissie | |||
ALGEMENE INFORMATIE - GENERAL DISCLOSURES: SRS 102 (2016)* | ||||||
ORGANISATIEPROFIEL | ||||||
102-1 | Naam van de organisatie | |||||
102-2 | Voornaamste merken, producten en/of diensten | |||||
102-3 | Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie | Colofon: Utrechtseweg 68, 6812 AH, Arnhem | ||||
102-4 | Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties) | |||||
102-5 | Eigendomstructuur en de rechtsvorm | Corporate Governance: Corporate governance-structuur op hoofdlijnen | ||||
102-6 | Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten) | |||||
102-7 | Omvang van de organisatie | |||||
102-8 | Totale medewerkersbestand naar type arbeidsovereenkomst | Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever | ||||
102-9 | De waarde- en leveringsketen van de organisatie | Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners | ||||
102-10 | Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of de waardeketen | Profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn | ||||
102-11 | Toelichting over toepassing van het voorzorgsprincipe | Het profiel van Alliander: Risico's | ||||
102-12 | Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale charters, principes of andere initiatieven die organisatie onderschrijft of bekrachtigt | |||||
102-13 | Lidmaatschappen van verenigingen en/of nationale internationale belangenorganisaties | |||||
STRATEGIE | ||||||
102-14 | Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde | Ons verhaal over 2019 | ||||
102-15 | Beschrijving van belangrijkste gevolgen, risico's en mogelijkheden | Ons verhaal over 2019Over dit verslag: Materialiteit | ||||
ETHIEK EN INTEGRITEIT | ||||||
102-16 | De waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie, zoals gedragscodes en ethische codes | Corporate Governance: Corporate Governance | ||||
102-17 | De interne en externe mechanismen ten aanzien van ethiek en gedrag, alsmede zaken met betrekking tot integriteit, zoals hulplijnen of advieslijnen | |||||
De interne en externe mechanismen voor het melden van (vermoeden van) onethisch of onwettig gedrag en zaken die verband houden met integriteit, zoals escalatie van het lijnmanagement, klokkenluidersregeling of meldpunten | ||||||
ONDERNEMINGSBESTUUR | ||||||
102-18 | Bestuursstructuur | Corporate Governance: Corporate governancestructuur op hoofdlijnen | ||||
102-19 | Het proces voor het delegeren van bevoegdheden door het hoogste bestuursorgaan naar managers en andere werknemers inzake de economische, sociale en ecologische onderwerpen | Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commisarissen | ||||
102-20 | Verantwoordelijkheid voor economische, milieu-en sociale onderwerpen, op directieniveau en of functionarissen die rechtstreeks rapporteren aan het hoogste bestuursorgaan. | |||||
102-21 | Het consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bestuursorgaan over economische, ecologische en sociale onderwerpen | Overige informatie: Materialiteitstoets | ||||
102-22 | De samenstelling van het hoogste bestuursorgaan | Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen | ||||
102-23 | Rol van de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan | |||||
102-24 | Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuursorgaan en de criteria voor selectie en benoeming | |||||
102-25 | Processen waarmee het hoogste bestuursorgaan waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden en gemanaged | |||||
102-26 | De rol van het hoogste bestuurslichaam bij de bepaling van de missie, visie, waarden en strategie ten aanzien van economische,ecologische en sociale impact | Het profiel van Alliander: Onze strategie | ||||
102-27 | Maatregelen die zijn genomen om de kennis over economische, ecologische en sociale onderwerpen van het hoogste bestuursorgaan verder te ontwikkelen | Overige informatie: Interactie stakeholders | ||||
102-28 | Evaluatieproces van de prestaties van het hoogste bestuursorgaan met betrekking tot de besturing van de economische, ecologische en sociale onderwerpen en acties ondernomen naar aanleiding van deze evaluatie | Overige informatie: Materialiteitstoets | ||||
102-29 | De rol van het hoogste bestuursorgaan bij de identificatie en het managen van de economische, ecologische en sociale impact, risico's en kansen | Het profiel van Alliander: Risico's | ||||
102-30 | De rol van het hoogste bestuursorgaan bij het beoordelen van de effectiviteit van risicomanagementprocessen van de organisatie ten aanzien van economische, ecologische en sociale onderwerpen | Corporate governance: Verslag RvC - Onderwerpen | ||||
102-31 | Evaluatie door het hoogste bestuurslichaam van de economische, ecologische en sociale onderwerpen | Corporate Governance: Corporate governance: Risicomanagement | ||||
102-32 | Het hoogste orgaan of functie die het duurzaamheidsverslag beoordeelt en goedkeurt en tevens zorgdraagt dat alle materiële aspecten aan bod komen | Overige informatie: Materialiteitstoets | ||||
102-33 | Het proces voor communicatie over kritische zorgen aan het hoogste bestuursorgaan | Corporate governance, Hoofdlijnen governance structuur | ||||
102-34 | De aard en het totale aantal kritische zorgen die zijn gecommuniceerd aan het hoogste bestuursorgaan en de procedures die gevolgd zijn om deze aan te pakken en op te lossen | Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen-Interne risicobeheersings- en controlesystemen | Informatie gedeeltelijk beschikbaar: | |||
102-35 | Beloningsbeleid voor de leden van het hoogste bestuurslichaam en hooggeplaatste leidinggevenden | Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB | ||||
102-36 | Het proces voor het vaststellen van beloningen | Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB | ||||
102-37 | Het proces dat zorgdraagt dat standpunten van belanghebbenden ten aanzien van beloning worden meegenomen | Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB | ||||
102-38 | De verhouding van het jaarsalaris van de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van het jaarsalaris van alle werknemers | Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: interne salarisverhouding | ||||
102-39 | De verhouding van de procentuele toename van de jaarlijkse totale vergoeding voor de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van deze toename voor alle werknemers. | Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: interne salarisverhouding | Informatie gedeeltelijk beschikbaar: | |||
BETROKKENHEID BELANGHEBBENDEN | ||||||
102-40 | Overzicht van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken | Overige informatie - Interactie met stakeholders | ||||
102-41 | Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt | Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever - Werkgever | ||||
102-42 | Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden | Overige informatie - Interactie met stakeholders | ||||
102-43 | Benadering van het betrekken van belanghebbenden waaronder frequentie ervan per type en groep stakeholders | Overige informatie -Interactie met stakeholders | ||||
102-44 | De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd onder meer middels haar verslaglegging | Ons verhaal over 2019 | ||||
VERSLAGLEGGING | ||||||
102-45 | Overzicht van entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie of in gelijkwaardige documentatie. | Over dit verslagJaarrekening: Toelichting op de geconsolideerde jaarrekeningJaarrekening: Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen | ||||
102-46 | Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag | Overige informatie: Materialiteitstoets | ||||
102-47 | Overzicht van alle materiële aspecten die geïdentificeerd zijn in het proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag | |||||
102-48 | Verslag van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de informatie verstrekt in eerdere verslagen en de redenen voor deze aanpassingen | Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data | ||||
102-49 | Veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes | Overige informatie: Materialiteitstoets | ||||
102-50 | Verslaggevingsperiode waarop verstrekte informatie betrekking heeft | |||||
102-51 | Datum van het vorige verslag | Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - aanvullende data | ||||
102-52 | Verslaggevingcyclus | |||||
102-53 | Contactpunt voor vragen over verslag of inhoud ervan | |||||
102-54 | In accordance optie die de organisatie heeft gekozen. | Onafhankelijk Assurance rapport | ||||
102-55 | GRI Content Index | |||||
102-56 | Verwijzing naar het externe assurance-rapport | |||||
Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance van het verslag | Overige niet-financiële informatie - Externe assurance maatschappelijk deel jaarverslag | |||||
SPECIFIEKE INFORMATIE (TOPIC SPECIFIC DISCLOSURES) | ||||||
MATERIELE ONDERWERPEN GERAPPORTEERD NAAR GRI STANDARDS | ||||||
LEVERINGSBETROUWBAARHEID | ||||||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 1 | ||||
Alliander indicator | Frequentie stroomonderbreking | |||||
Alliander indicator | Stroomonderbrekingsduur | |||||
Alliander indicator | Postcodegebieden met meer dan vijf storingen per jaar | |||||
VEILIG WERKEN EN VEILIGE INFRASTRUCTUUR | ||||||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 2 | ||||
403-1 | Percentage van het totale personeelsbestand vertegenwoordigd in formele arbo-commissies van werkgever en werknemer. | Corporate Governance | ||||
403-2 | Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen naar geslacht en regio | Waardecreatie: een veilig netwerk | Niet volledig beschikbaar: | |||
403-3 | Werknemers met een hoog risico op ziekten die verband houden met hun beroep | Het profiel van Alliander: Doelstellingen en prestaties: LTIF en ziekteverzuim | ||||
403-4 | Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden | Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever - CAO Netwerkbedrijven | ||||
103-1/2/3 | Managementbenadering veilige infra | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 2 | ||||
Alliander indicator | Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen | Waardecreatie: een veilig netwerk | ||||
SAMENWERKEN AAN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN | ||||||
103-1/2/3 | Management benadering en de onderdelen | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 4 | ||||
AANTREKKEN EN ONTWIKKELEN VAN TALENT | ||||||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 6 | ||||
404-1 | Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie | Niet van toepassing: | ||||
404-2 | Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan | Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever | ||||
404-3 | Percentage werknemers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling naar geslacht en medewerkercategorie | Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - duurzame inzetbaarheid | Gedeeltelijk beschikbaar: | |||
VERANTWOORD INVESTERINGSBELEID | ||||||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 8 | ||||
Alliander indicator | Capaciteitssplanning gericht op korte en lange termijn beschikbaarheid en betrouwbaarheid elektriciteit | Ons verhaal over 2019 | ||||
CORPORATE GOVERANCE EN BEDRIJFSETHIEK | ||||||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 12 | ||||
205-1 | Gedeelte bedrijfsunits met analyse voor corruptierisico's | Overige niet-financiele data: overige informatie | Gedeeltelijk beschikbaar: | |||
205-2 | Communicatie en training over risico's en handelwijze bij corruptierisico's | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 12 | Gedeeltelijk beschikbaar: | |||
205-3 | Aantal incidenten en maatregelen corruptie en omkoping | Overige niet-financiële data: overige informatie | ||||
206-1 | Totaal aantal rechtszaken in verband met markttoegang en uitkomst daarvan | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 12 | ||||
WELZIJN OP HET WERK | ||||||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 13 | ||||
Alliander indicator | Foundation | Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - Alliander Foundation | ||||
Alliander indicator | Medewerkersonderzoek | |||||
DATAVEILIGHEID, PRIVACY EN CYBERSECURITY | ||||||
418 | Managementbenadering | |||||
418-1 | Terechte klachten inzake schending privacy en/ of datalek van klanten | |||||
TOEGANG TOT BETAALBARE ENERGIE | ||||||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 15 | ||||
Alliander indicator | Programma's gericht op verbeteren en handhaven van toegang tot elektriciteit voor kwetsbare groepen | Waardecreatie: Hoge betrouwbaarheid - excellent netbeheer - betaalbare energie | ||||
Alliander indicator | Klantaansluitingen | Het profiel van Alliander: Hoe we georganiseerd zijn -cijfers 2019 | ||||
Alliander indicator | Aantal afgesloten panden | |||||
SPECIFIEKE INFORMATIE (TOPIC SPECIFIC DISCLOSURES) | ||||||
MATERIELE ONDERWERPEN GEDEELTELIJK GERAPPORTEERD NAAR GRI STANDARDS | ||||||
STIMULEREN DUURZAME ENERGIEOPWEKKING | ||||||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 3 | ||||
Alliander indicator | Invoeding duurzame energie | Waardecreatie verduurzaming energievoorziening - ondersteuning van klanten | ||||
DATAGEDREVEN NETBEHEER | ||||||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 5 | ||||
Alliander indicator | Digitalisering netten | |||||
Alliander indicator | Lengte glasvezelinfrastructuur | |||||
TEVREDEN KLANTEN | ||||||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 7 | ||||
Alliander indicator | Klanttevredenheid | |||||
VERANDERVERMOGEN VAN DE ORGANISATIE | ||||||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 9 | ||||
TOEKOMSTBESTENDIG NETWERK | ||||||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 10 | ||||
KETENVERANTWOORDELIJKHEID | ||||||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 11 | ||||
414-1 | Percentage van nieuwe leveranciers die gescreend zijn op 'arbeidsomstandigheden' criteria | Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners | ||||
414-2 | Significante bestaande en potentiële negatieve impact op arbeidsomstandigheden in de supply chain, alsmede de getroffen maatregelen | |||||
Alliander indicator | Medewerkers van (onder-) aannemers met relevante arbo en veiligheidstraining | |||||
Alliander indicator | Beleid en voorwaarden inzake gezondheid en veiligheid van medewerkers en (onder-) aannemers | Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners | ||||
Alliander indicator | Percentage van de inkoop dat volgens de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) richtlijnen van Alliander gebeurd, in % euro's | Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners | ||||
AANVULLENDE INFORMATIE | ||||||
AANVULLENDE INDICATOREN ALLIANDER | ||||||
CATEGORIE: Profiel | ||||||
ASPECT | Organisatieprofiel | |||||
Alliander indicator | Transport en distributielijnen | |||||
CATEGORIE: Economische aspecten | ||||||
ASPECT | Economische KPI's | |||||
Alliander indicator | Efficiency van transport en distributie | Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data | ||||
CATEGORIE: Sociale aspecten | ||||||
ASPECT | Arbeidsvoorwaarden | |||||
Alliander indicator | Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 en 10 jaar naar functiegroep en regio | Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data | ||||
ASPECT | Maatschappij | |||||
Alliander indicator | Participatieve besluitvorming en deelname van stakeholders en uitkomsten | Over dit verslag: Stakeholderdialoog | ||||
VERANTWOORDE COMMUNICATIE EN VOORLICHTING | ||||||
Alliander indicator | Maatregelen ter ondersteuning van toegang tot en bevordering van veilig energiegebruik | |||||
ENERGIE, CO2 EN KLIMAATVERANDERING | ||||||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Waardecreatie: Duurzame energievoorziening | ||||
302-1 | Energieverbruik binnen de organisatie | Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering | ||||
302-2 | Energieverbruik buiten de organisatie | Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering | ||||
302-3 | Energie intensiteitratio | Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data | ||||
302-4 | Reductie van het energieverbruik | Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering | ||||
302-5 | Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten | Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data | ||||
305-1 | Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 1) | Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering | ||||
305-2 | Indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 2) | Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering | ||||
305-3 | Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 3) | Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering | ||||
305-4 | Intensiteitratio emissie broeikasgassen | Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data | ||||
305-5 | Reductie van broeikasgasemissies | Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - ondersteunen van klanten bij keuzes | ||||
Overige bedrijfsgerelateerde informatie | ||||||
306-2 | Totaalgewicht afval naar type en verwijderingmethode | Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data | ||||
307-1 | Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en - regelgeving | Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data | ||||
404-1 | Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep en geslacht | Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data | ||||
419-1 | Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving. | Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data | ||||
405-1 | Samenstelling van bestuurslichamen en onder-verdeling van werknemers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van diversiteit. | Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data | ||||
Alliander indicator | Aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt | |||||
* Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, maken wij gebruik van de GRI Standards zoals gepubliceerd in 2016. |