Overige niet-financiële informatie
CO2 en energie
Deze paragraaf geeft een gedetailleerd overzicht van het energiegebruik en de CO2-gerelateerde impact van Alliander. Tevens worden de gebruikte methodologie en omrekenfactoren nader toegelicht.
Energieconsumptie
Alliander hanteert 2012 als basisjaar voor het berekenen van haar energiereductie. De reden hiervoor is dat in dit jaar doelstellingen zijn geformuleerd.
Energieconsumptie # | 2019 | 2018 | 2017 |
Gasgebruik gebouwen | 920.703 m3 | 1.386.649 m3 1 | 915.619 m3 |
Brandstof wagenpark | |||
Benzine | 1.549.087 Liter | 1.360.318 Liter | 1.248.224 Liter |
Diesel | 3.946.833 Liter | 4.392.424 Liter | 4.360.044 Liter |
LPG | 10.163 Liter | 10.186 Liter | 9.659 Liter |
Elektriciteit2 | 0 kWh | 0 kWh | 204.555 kWh |
Elektriciteitsgebruik gebouwen | 9.345.740 KWh | 9.779.593 KWh | 9.818.143 kWh |
- 1 Door toevoeging van technische locaties is het totale aardgasverbruik van gebouwen per saldo gestegen.
- 2 Het elektriciteitsverbruik voor ons wagenpark is administratief onderdeel van de cijfers voor onze bedrijfsgebouwen.
Energieconsumptie GJ | 2019 | 2018 | 2017 | Conversiefactor |
Gas- en warmtegebruik gebouwen | 32.384 GJ | 48.768 GJ | 34.258 GJ | 35,17 officiële energetische waarde aardgas Slochteren |
Elektriciteitsgebruik gebouwen | 33.645 GJ | 35.207 GJ | 35.345 GJ | conversiefactor 3,6, omrekenfactor SI |
Totaal energiegebruik gebouwen | 66.029 GJ | 83.975 GJ | 69.603 GJ | |
Energieconsumptie mobiliteit | Conversiefactor | |||
Benzine | 50.190 GJ | 44.074 GJ | 40.442 GJ | conversiefactor 32,4 |
Diesel | 41.297 GJ | 157.249 GJ | 156.091 GJ | conversiefcator 35,8 |
LPG | 264 GJ | 265 GJ | 251 GJ | conversiefactor 26 |
Elektriciteit | 0 GJ | 0 GJ | 736 GJ | conversiefactor 3,6 |
Totaal energiegebruik mobiliteit | 191.751 GJ | 201.588 GJ | 197.520 GJ | |
Totaal energiegebruik | 257.780 GJ | 285.563 GJ | 267.123 GJ |
CO2-uitstoot en voetafdruk
Voor weergave in het verslag wordt een sectoruniforme scope toepassing gehanteerd. Deze wijkt af van de het GHG-protocol.
De waarden in CO2 equivalenten volgens het GHG-protocol zijn in deze tabel opgenomen.
Scope 1 | 2019 | 2018 |
Gasverbruik gebouwen | 1.740 | 2.621 |
Lekverlies Aardgasnetwerk | 50.113 | 48.021 |
Lease- & dienstauto's | 17.011 | 17.933 |
SF6-emissies: | 1.831 | 1.255 |
Totaal | 70.695 | 69.830 |
Scope 2 | 2019 | 2018 |
Elektriciteit gebouwen | 3.729 | 4.327 |
Netverlies elektriciteit technisch | 278.930 | 274.740 |
Netverlies elektriciteit administratief | 125.093 | 121.272 |
Totaal | 407.752 | 400.339 |
Scope 3 | 2019 | 2018 |
Woon-werkverkeer, dienstreizen, vliegverkeer | 4.448 | 4.504 |
Totaal | 4.448 | 4.504 |
Totaal | 2019 | 2018 |
Totaal voetafdruk | 482.895 | 474.673 |
Vergroening | -218.858 | -186.777 |
Totaal inclusief vergroening | 264.037 | 287.896 |
De meeste gegevens, zoals opgenomen in de tabellen en grafieken in dit verslag, zijn gebaseerd op onderliggende bronsystemen. Voor een aantal gegevens wordt gebruik gemaakt van de registratie en/of rapportage door derden. Een voorbeeld hiervan is het afvalvolume en de aan afval gerelateerde CO2-uitstoot.
Bij totstandkoming van de CO2-voetafdruk en het energiegebruik wordt gebruik gemaakt van aannames en inschattingen. Sinds 2016 wordt de CO2-emissiefactor voor het netverlies berekend op basis van de inkoop van het netverlies bij onze leveranciers. Voor het jaarverslag 2019 zijn de stroometiketten van 2018 gehanteerd. Dit leidt tot een waarde van de CO2-coëfficiënt van 0,27973 kg CO2/kWh. Dit is inclusief een correctie van 2% voor tank-to-wheel. Ruim 85% van de CO2-footprint wordt veroorzaakt door netverlies E, dat getal is berekend met 0,27973.
Ongeveer 9% van de CO2-footprint wordt veroorzaakt door lekverlies G, gebaseerd op het aantal leiding dat in het netwerk van Alliander ligt. De gietijzeren leidingen hebben hierbij een hoger lekverlies (323 m3 per kilometer) en daarmee een hogere uitstoot dan de reguliere leidingen (58,55 m3 per kilometer). De CO2-equivalent die daarbij gehanteerd wordt voor methaan is 25.
Transport
De grootste impact die Alliander heeft buiten haar organisatiegrenzen komt door het energietransport naar eindgebruikers van energie, het gaat hierbij om de volgende hoeveelheden:
Energietransport | 2019 | 2018 | 2017 |
Electriciteitstransport | 28.548 GWh | 29.858 GWh | 29.960 GWh |
Gastransport | 5.860 miljoen m3 | 6.090 miljoen m3 | 6.228 miljoen m3 |
Als energieintensiteitsratio hanteert Alliander haar energieverbruik in GJ gedeeld door haar netto-omzet in miljoenen. In deze ratio worden gasgebruik van gebouwen, brandstofgebruik van het wagenpark en het elektriciteitsgebruik van de gebouwen meegenomen.
Energieintensiteitsratio | 2019 | 2018 | 2017 |
133,6 GJ/Miljoen € (257.780/1.930) | 148,2 GJ/Miljoen € (284.637/1.920) | 157,4 GJ/Miljoen € (267.123/1.697) |
- * Deze informatie is niet beschikbaar naar energietype. Voor Alliander geldt dat er inzicht is in de energietypes voor scope 1 gebruik, het onderscheid naar energietype voor eigen gebruik heeft een veel minder grote omvang en impact en is daarom niet materieel.
Groen gas
De totale invoeding groen gas in het verzorgingsgebied in aantal m3 in het jaar 2019 was 41.432.055 m3. Dit gebeurde middels achttien groen gas-aansluitingen. Met groen gas wordt bedoeld:
Groen gas: Bio-SNG, Biogas of Stortgas dat tot aardgaskwaliteit is opgewerkt Biogas: Gas dat zich binnen de definitie van gas in de Begrippenlijst Gas onderscheidt doordat het een product is uit een vergistingsproces. Het bevat voornamelijk CH4 en CO2.
Stortgas: Gas dat zich binnen de definitie van gas in de Begrippenlijst Gas onderscheidt doordat het een product is van een stortplaats. De samenstelling is vergelijkbaar met Biogas.
Bio-SNG: SNG dat geproduceerd wordt uit uitsluitend biomassa.
Crisisorganisatie
Alliander beschikt over een crisisorganisatie, die onder meer bij grote storingen wordt ingezet. In deze organisatie draaien functionarissen van diverse afdelingen piketdiensten. Afhankelijk van de aard en omvang van het incident stellen we na afloop een case- en/of onderzoeksteam samen om eventuele interne en/of externe onderzoeken te begeleiden en af te ronden. Alle grote incidenten worden geëvalueerd, op basis waarvan mogelijke verbeteringen worden geïdentificeerd en geïmplementeerd
MVO-organisatie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een integrale verantwoordelijkheid voor alle bedrijfsonderdelen en maakt deel uit van de Planning & Control cyclus. Alle bedrijfsonderdelen beschikken over een analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve maatschappelijke effecten van hun bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur is in zijn geheel verantwoordelijk voor de economische, ecologische en sociale impact van Alliander. De manager MVO communiceert het beleid persoonlijk naar de directeuren van de bedrijfsonderdelen en faciliteert het directieteam bij het vaststellen van kwantificeerbare parameters voor het monitoren van voortgang. De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen consulteren vertegenwoordigers van de stakeholders. Door aanwezigheid of vertegenwoordiging in regulier en ad-hoc overleg wordt actief kennisgenomen van ontwikkelingen en standpunten over strategische thema's. Zie het hoofdstuk Interactie met stakeholders voor de verschillende maatschappelijke onderwerpen die zijn besproken.
De resultaten van het MVO-beleid worden met de stakeholders geëvalueerd. Aan de hand van onder meer klantconsultaties, medewerkersbetrokkenheid, aandeelhoudersbijeenkomsten, rondetafelbijeenkomsten en de maatschappelijke verslaglegging wordt vastgesteld in welke mate stakeholders het beleid en de resultaten daarvan waarderen.
Externe assurance Maatschappelijk deel Jaarverslag
Alliander vindt het voor haar stakeholders van belang om assurance te verkrijgen bij het maatschappelijk deel van het jaarverslag. Voor het jaarverslag 2019 heeft Alliander een goedkeurend assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid verkregen voor het meest relevante deel van het jaarverslag, namelijk de belangrijkste stuurvariabelen van het bedrijf (financieel én niet financieel).
Daarnaast heeft Alliander redelijke mate van zekerheid verkregen bij de meest materiële thema's voor de verslaggeving (Materialiteitstoets). Ook heeft Alliander een goedkeurend assurance-rapport met beperkte mate van zekerheid verkregen bij de rest van het maatschappelijk deel van het jaarverslag. Ter waarborging van de kwaliteit van de maatschappelijke informatie hanteert Alliander het 'three-lines-of-defence-model'. Vanuit onder meer de stakeholderdialoog, materialiteitstoets en GRI vindt een uitvraag plaats bij de bedrijfsonderdelen voor de aanlevering van maatschappelijke informatie. De bedrijfsonderdelen vormen de eerste verdedigingslinie en zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van betrouwbare informatie. De business controller van het desbetreffende bedrijfsonderdeel, als tweede verdedigingslinie, bewaakt de tijdige en betrouwbare aanlevering door de bedrijfsonderdelen. De business controller toetst onder meer de onderbouwing en analyses aangeleverd door de bedrijfsonderdelen en bouwt een dossier op voor de verificatie door de interne accountantsdienst. De interne accountantsdienst vormt de derde verdedigingslinie en verifieert de maatschappelijke informatie alvorens deze door de externe accountant wordt beoordeeld. De externe accountant vormt het sluitstuk van het verificatieproces en verstrekt uiteindelijk zekerheid, zoals verwoord in haar verklaring.
Aanvullende data
Omschrijving | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Datum voorgaand verslag | 18 februari 2020 | 20 februari 2019 |
Klant | ||
Frequentie stroomonderbreking (Saifi) | 0,306 | 0,423 |
Stroomonderbrekingsduur Saidi (minuten) | 21,9 | 30,6 |
Caidi (minuten) | 71,4 | 72,2 |
Efficiency van transport en distributie: Totaal netverlies als % van de totale invoeding | 5,41% | 4,76% |
Totale lengte van gehuurde glasvezelinfrastructuur | 4.144 km | 4.180 km |
Totale lengte van eigen glasvezelinfrastructuur | 1.877 km | 1. 776 km |
Nieuw gerealiseerde glasvezelinfrastructuur | 101 km | 71 km |
Aantal afgesloten panden | 4.038 | 3.958 |
Medewerker | ||
Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 jaar | 27% | 28% |
Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 10 jaar | 39% | 40% |
Medewerkers met arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (aantal) | 431 | 451 |
Percentage man arbeidsovereenkomst bepaalde tijd | 79% | |
Percentage vrouw arbeidsovereenkomst bepaalde tijd | 21% | |
Medewerkers met arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (aantal) | 5.339 | 5.407 |
Percentage man arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd | 81% | |
Percentage vrouw arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd | 19% | |
Medewerkers met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract (aantal) | 5.654 | 5.893 |
Percentage man met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract | 89% | |
Percentage vrouw met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract | 11% | |
Medewerkers met inhuurcontract (aantal) | 1.525 | 1.613 |
Percentage man inhuurcontract | 84% | |
Percentage vrouw inhuurcontract | 16% | |
Medewerkers met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract (aantal) | 1.641 | 1.578 |
Percentage man met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract | 57% | |
Percentage vrouw met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract | 43% | |
Totale personeelomvang (aantal) | 7.295 | 7.471 |
Totale eigen personeelomvang (FTE) | 5.703 | 5.669 |
Totale personeelomvang Inhuur (FTE) | 1.076 | 1.147 |
Percentage werknemers betrokken bij en onderhevig aan collectieve regelingen arbeidsovereenkomsten | 100% | 100% |
Instroom mannelijke medewerkers (aantal) | 439 | 452 |
Instroom vrouwelijke medewerkers (aantal) | 126 | 129 |
Uitstroom mannelijke medewerkers (aantal) | 505 | 501 |
Uitstroom vrouwelijke medewerkers (aantal) | 149 | 160 |
Medewerkers in leeftijdscategorie <25 jaar | 70 | 90 |
Medewerkers in leeftijdscategorie >=55 jaar | 1.585 | 1.624 |
Medewerkers in leeftijdscategorie 25-35 jaar | 1.210 | 1.244 |
Medewerkers in leeftijdscategorie 35-45 jaar | 1.531 | 1.528 |
Medewerkers in leeftijdscategorie 45-55 jaar | 1.374 | 1.372 |
Medewerkers in leidinggevende posities (aantal) | 491 | 518 |
Mannelijke medewerkers (aantal) | 4.649 | 4.709 |
Vrouwelijke medewerkers (aantal) | 1.121 | 1.149 |
Vrouwelijke medewerkers in leidinggevende positie | 26,90% | 28,80% |
Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt (aantal) | 101 | 103 (waarvan 8 statushouders) |
Verhouding salaris vrouw/man | 1,0030 | 0,9908 |
Verzuimpercentage | 4,2% | 4,7% |
Verzuimpercentage vrouw | 5,3% | |
Verzuimpercentage man | 4,0% | |
Aantal gevallen van gemelde klachten over arbeidsomstandigheden via het formele klachten mechanisme | 49 | 9 |
Aandeel van het medewerkersbestand dat is vertegenwoordigd in formele arbo-commissies van werkgever en werknemer | 99,9% | 99,9% |
Aantal gemelde gevallen van ongewenste omgangsvormen (en discriminatie) door medewerkers | 19 | |
Aantal medewerkers die dit jaar veiligheidsopleiding hebben gevolgd (opleiding en examen met goed gevolg afgelegd) | 1.955 | 1.707 |
Aantal Contractanten die dit jaar veiligheidsopleiding hebben gevolgd (opleiding en examen met goed gevolg afgelegd) | 0 | 0 |
Milieu | ||
Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens niet naleven van milieuwet- en - regelgeving | € 0 | € 10.000 |
Aantal bij bevoegd gezag gemelde milieu incidenten | 13 | 21 |
Aantal opgelegde niet financiële sancties wegens niet (goed) naleven van milieu wet- en regelgeving | 1 | 0 |
Waterverbruik (M3) | 20.044 | 23.260 |
Kantoorafval: papier (ton) | 866 | 847 |
Kantoorafval: datazeker papier (ton) | 90 | 112 |
Kantoorafval: divers (ton) | 422 | 397 |
Kantoorafval: gevaarlijk (ton) | 0,66 | 0,81 |
Bedrijfsafval: metaal (ton) | 6.662 | 7.775 |
Bedrijfsafval: hout (ton) | 220 | 199 |
Bedrijfsafval: kunststof (ton) | 865 | 937 |
Bedrijfsafval: grond (ton) | 715 | 2.743 |
Bedrijfsafval: divers (ton) | 4.173 | 4.515 |
Gevaarlijk afval (ton) | 491 | 764 |
Afval: totaal jaar gewicht (ton) | 14.618 | 18.208 |
Bestuur en Maatschappij | ||
Significante financiële steun van overheden (lager belastingtarief, subsidies, krediet, investeringspremies) | € 703.311 | € 2.431.827 |
Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen/ juridische procedures gezondheid en veiligheid van klanten en/of derden | 1 lopend, 0 afgerond | 1 lopend, 0 afgerond |
Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten | € 76.750 | € 10.000 |
Lopende rechtszaken tegen de organisatie door derden waarin corruptie/fraude (onderdeel van) de aanklacht vormt (aantal) | 0 | 0 |
Bedrijven waarmee relatie is verbroken vanwege corruptie/ fraude (aantal) | 0 | 0 |
Medewerkers geconfronteerd met maatregelen vanwege corruptie/fraude (aantal) | 10 | 9 |
ISO 9001 Certificaat | ||
ISO 14001 Certificaat | ||
OHSAS 18001 Certificaat | ||
Eisen aan een Veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer | ||
VCA Certificaat | ||
VGM Checklist | ||
CO2 prestatieladder | ||
ISO 55001 Assetmanagement |