Enkelvoudige balans (per 31 december, vóór winstbestemming)
€ miljoen | Noot | 2020 | 2019 | ||
Activa | |||||
Vaste activa | |||||
Materiële vaste activa | 37 | 232 | 248 | ||
Gebruiksrecht vaste activa | 37 | 43 | 48 | ||
Immateriële vaste activa | 38 | 68 | 68 | ||
Investeringen in deelnemingen | 39 | 2.455 | 2.531 | ||
Overige financiële activa | 40 | 2.654 | 2.643 | ||
Totaal vaste activa | 5.452 | 5.538 | |||
Vlottende activa | |||||
Overige vorderingen | 41 | 29 | 39 | ||
Vorderingen op groepsondernemingen | 41 | 1.273 | 795 | ||
Liquide middelen | 42 | 292 | 153 | ||
Totaal vlottende activa | 1.594 | 987 | |||
Activa aangehouden voor verkoop | 3 | 3 | |||
Totaal activa | 7.049 | 6.528 | |||
Eigen vermogen en verplichtingen | |||||
Eigen vermogen | 43 | ||||
Aandelenkapitaal | 684 | 684 | |||
Agioreserve | 671 | 671 | |||
Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening1 | 495 | 495 | |||
Hedge reserve1 | -2 | -2 | |||
Overige reserves | 2.256 | 2.123 | |||
Resultaat boekjaar | 224 | 253 | |||
Totaal eigen vermogen | 4.328 | 4.224 | |||
Verplichtingen | |||||
Langlopende verplichtingen | |||||
Rentedragende verplichtingen | 44 | 2.474 | 1.760 | ||
Verplichtingen uit hoofde van leases | 45 | 28 | 33 | ||
Voorzieningen | 46 | 28 | 32 | ||
Totaal langlopende verplichtingen | 2.530 | 1.825 | |||
Kortlopende verplichtingen | |||||
Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva | 47 | 176 | 462 | ||
Verplichtingen uit hoofde van leases | 45 | 15 | 15 | ||
Derivaten | 48 | - | 2 | ||
Totaal kortlopende verplichtingen | 191 | 479 | |||
Totaal verplichtingen | 2.721 | 2.304 | |||
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 7.049 | 6.528 |
- 1 De hedgereserve en de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening zijn niet voor dividenduitkering beschikbaar.