Connectiviteitstabel
In de connectiviteitstabel maken we duidelijk hoe onderdelen als waarde, materiële thema's, indicatoren, doelen en resultaten, strategie en de bijdrage aan de Sustainable Development Goals met elkaar samenhangen.
Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten | ||||||||||||
Materiële onderwerpen | Indicatoren | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Doel 2020 | Doel lange termijn | Bijdrage aan SDG | ||||||
Leverings- | Uitvalduur elektriciteit in minuten1 | 21,9 | 23,2 | 23 | Een hoge leveringsbetrouwbaarheid. | SDG 7.1 | ||||||
Uitvalduur gas in seconden | 40 | 83 | Geen | SDG 7.1 | ||||||||
Aantal herhaalstoring in unieke kabelnummers die meer dan vijf storingen hebben | 17 | 17 | 17 | Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen blijft maximaal 17 de komende jaren. | SDG 7.1 | |||||||
Innovatieve oplossing | Aantal slimme meters aangeboden | 624.000 | 403.000 | 375.000 | In 2020 is bij alle klanten een slimme meter aangeboden. | SDG 9.1 | ||||||
Toegang tot energie | Aantal klantaansluitingen | 5,8 miljoen | 5,8 miljoen | Geen | Klanten hebben tegen gelijke condities toegang tot de energie voorziening. | SDG 7.1 | ||||||
Tevreden klanten | Klantgemak in NES score | Consument: 55%: Zakelijk: 33% | Consument: 54%: Zakelijk: 35% | Consument: 53%: Zakelijk: 32% | Klantgemak consumenten- en zakelijke markt stijgt de komende jaren. | SDG 9.1 | ||||||
Data gedreven | Aantal Smart Cable Guard systemen bijgeplaatst in het MS net | 456 | 741 | 750 | Verdere uitrol van Smart Cable Guard als geavanceerde storingsverklikker ter voorkoming en verkorting van storingen in het elektriciteitsnet. | SDG 9.1 |
Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement | ||||||||||||
Materiële onderwerpen | Indicatoren | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Doel 2020 | Doel lange termijn | Bijdrage aan SDG | ||||||
Verantwoordelijk | Kredietrating | S&P AA‐/A‐1+/stable outlook | S&P AA‐/A‐1+/stable outlook | Handhaven solide A rating profiel. | Een kredietwaardige onderneming blijven. Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement. | SDG 9.1 | ||||||
FFO/nettoschuld | 29,0% | 24,1% | Minimaal 20% | SDG 9.1 | ||||||||
Rentedekking | 13,3 | 14,2 | Minimaal 3,5 | SDG 9.1 | ||||||||
Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen ) | 36,5% | 38,7% | Maximaal 60% | SDG 9.1 | ||||||||
Solvabiliteit | 55,6% | 53,1% | Minimaal 30% | SDG 9.1 |
Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie | ||||||||||||
Materiële onderwerpen | Indicatoren | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Doel 2020 | Doel lange termijn | Bijdrage aan SDG | ||||||
Faciliteren duurzame energieopwekking | Aantal klanten met duurzame opwek | 381.000 | 494.000 | Alle nieuwe decentrale opwek in onze regio's kunnen aansluiten. | Jaarlijks alle nieuwe (aanvragen) decentrale opwek in onze regio's (kunnen) aansluiten. | SDG 7.2 en SDG 11.3 | ||||||
Klimaatverandering, energiegebruik en CO2 | CO2-uitstoot in kton | 2432 | 205 | 207 | Een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023. | SDG 7.2, SDG 11.3 en SDG 13.3 | ||||||
Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten | Circulair ingekochte primaire assets in % van totaal1 | 30% | 44% | 40% | In 2025 kopen we 60% van onze primaire assets circulair in. | SDG 12.5 | ||||||
Toekomstbestendig netwerk | Investeringen in de netten in € miljoen | 755 | 890 | 805 | Op langere termijn jaarlijks meer dan € 1.000 miljoen te investeren. | SDG 7.1 en SDG 9.1 |
Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving | ||||||||||||
Materiële onderwerpen | Indicatoren | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Doel 2020 | Doel lange termijn | Bijdrage aan SDG | ||||||
Veilig werken en veilige infrastructuur | Lost Time Injury Frequency (LTIF)1 | 2,1 | 1,8 | Geen1 | Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur. | SDG 8.8 | ||||||
Dataveiligheid, privacy en cybersecurity | Aantal geïdentificeerde lekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens | 43 | 64 | 0 | Het streven is geen terechte klachten inzake schending privacy en/of datalek van klanten te krijgen. | SDG 9.1 |
Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen | ||||||||||||
Materiële onderwerpen | Indicatoren | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Doel 2020 | Doel lange termijn | Bijdrage aan SDG | ||||||
Veilig werken en veilige infrastructuur | Aantal medewerkers met verzuim door een ongeval | 25 | 21 | 0 | Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur. | SDG 8.8 | ||||||
Aantrekken en ontwikkelen van talent | Opleidingskosten in % van de salariskosten | 2,7% | 2,4% | 3% | 3% | SDG 8.5 | ||||||
Aantal aangeboden leer/werkplekken aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt1 | 101 | 108 | 108 | Wij bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024 voldoen wij aan de Quotumwet. | SDG 8.5 | |||||||
Verandervermogen organisatie | Tempo realisatie OGSM5 | Geen | OGSM startfase | Strategie 1Alliander vastgesteld | We werken met focus, stellen prioriteiten en passen waar nodig onze organisatie aan veranderende eisen en omstandigheden aan. | SDG 8.5 | ||||||
Corporate governance en bedrijfsethiek | Aantal medewerkers geconfronteerd met maatregelen vanwege corruptie/fraude | 10 | 4 | Medewerkers leven de gedragsregels van Alliander na | Geen | SDG 8.8 | ||||||
Aantal gemelde gevallen van ongewenste omgangsvormen (en discriminatie) door medewerkers | 19 | 33 | Medewerkers leven de gedragsregels van Alliander na | Medewerkers leven de gedragsregels van Alliander na. | SDG 8.8 | |||||||
Vrouwen in leidinggevende posities in % van alle leidinggevende posities | 26,9% | 29,0% | 30% | In 2024 is minimaal 33% van onze leidinggevenden vrouw. | SDG 8.5 |
- 1 Voor een nadere toelichting zie onze 'Doelstellingen en Prestaties' tabel eerder in dit verslag.
- 2 Het resultaat van de CO2-uitstoot voor 2019 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren.
- 3 Voor cijfer 2019 geldt indicator “Terechte klachten inzake schending privacy en/of datalek van klanten” In 2020 zijn de Indicatoren rondom datalekken aangepast. In drie van de vier AP gemelde datalekken betrof het situaties waarbij de gezamenlijke netbeheerders verantwoordelijkheid droegen doordat het gecentraliseerde verwerkingen betrof.
- 4 In alle AP gemelde datalekken betrof het situaties waarbij de gezamenlijke netbeheerders verantwoordelijkheid droegen doordat het gecentraliseerde verwerkingen betrof.
- 5 OGSM: Objectives, Goals, Strategies, Measures. Samenhangend managementschema om systematisch te kunnen sturen op de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie. Alle organisatieonderdelen werken hier aan.