Enkelvoudige balans (per 31 december, vóór winstbestemming)
€ miljoen | Noot | 2021 | 2020 | ||
Activa | |||||
Vaste activa | |||||
Materiële vaste activa | 220 | 232 | |||
Gebruiksrecht vaste activa | 102 | 43 | |||
Immateriële vaste activa | 68 | 68 | |||
Investeringen in deelnemingen2 | 2.671 | 2.457 | |||
Overige financiële activa | 2.649 | 2.654 | |||
Totaal vaste activa | 5.710 | 5.454 | |||
Vlottende activa | |||||
Overige vorderingen | 33 | 29 | |||
Vorderingen op groepsondernemingen | 1.468 | 1.273 | |||
Liquide middelen | 619 | 292 | |||
Totaal vlottende activa | 2.120 | 1.594 | |||
Activa aangehouden voor verkoop | - | 3 | |||
Totaal activa | 7.830 | 7.051 | |||
Eigen vermogen en verplichtingen | |||||
Eigen vermogen | |||||
Aandelenkapitaal | 684 | 684 | |||
Agioreserve | 671 | 671 | |||
Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening1 | 495 | 495 | |||
Hedge reserve1 | -2 | -2 | |||
Overige reserves | 2.380 | 2.256 | |||
Resultaat boekjaar | 242 | 224 | |||
Totaal eigen vermogen | 4.470 | 4.328 | |||
Verplichtingen | |||||
Langlopende verplichtingen | |||||
Rentedragende verplichtingen | 2.626 | 2.474 | |||
Verplichtingen uit hoofde van leases | 88 | 28 | |||
Voorzieningen2 | 34 | 30 | |||
Totaal langlopende verplichtingen | 2.748 | 2.532 | |||
Kortlopende verplichtingen | |||||
Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva | 595 | 176 | |||
Verplichtingen uit hoofde van leases | 17 | 15 | |||
Derivaten | - | - | |||
Totaal kortlopende verplichtingen | 612 | 191 | |||
Totaal verplichtingen | 3.360 | 2.723 | |||
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 7.830 | 7.051 |
- 1 De hedgereserve en de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening zijn niet voor dividenduitkering beschikbaar.
- 2 Ten behoeve van de vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers 2020 aangepast.