Enkelvoudige winst-en-verliesrekening
€ miljoen | Noot | 2021 | 2020 | ||
Netto-omzet1 | - | - | |||
Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf | 37 | 41 | |||
Overige bedrijfsopbrengsten1 | 326 | 297 | |||
Totaal bedrijfsopbrengsten | 363 | 338 | |||
Bedrijfskosten | |||||
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten | -70 | -60 | |||
Lonen en salarissen | -117 | -106 | |||
Sociale lasten | -11 | -9 | |||
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa | -78 | -72 | |||
Overige bedrijfskosten | -95 | -94 | |||
Totaal bedrijfslasten | -371 | -341 | |||
Bedrijfsresultaat | -8 | -3 | |||
Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | 66 | 75 | |||
Rentelasten en soortgelijke kosten | -40 | -40 | |||
Resultaat voor belastingen | 18 | 32 | |||
Belastingen | -3 | -8 | |||
Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | 227 | 200 | |||
Resultaat na belastingen | 242 | 224 |
- 1 Ten behoeve van de vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers 2020 aangepast.