Geconsolideerd kasstroomoverzicht
€ miljoen | Noot | 2021 | 2020 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
Resultaat na belastingen | 242 | 224 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
- financiële baten en lasten | 45 | 41 | |||
- belastingen | 72 | 55 | |||
- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en minderheidsbelang derden | -5 | -1 | |||
- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen | 422 | 388 | |||
- betaalde earn out inzake verkoop 450connect | -24 | - | |||
Veranderingen in werkkapitaal: | |||||
- voorraden | 6 | -9 | |||
- handels- en overige vorderingen | -33 | 21 | |||
- handelsschulden en overlopende passiva | 46 | 1 | |||
Totaal veranderingen in werkkapitaal | 19 | 13 | |||
Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig | -6 | 2 | |||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 765 | 722 | |||
Betaalde rente | -37 | -38 | |||
Ontvangen rente | - | - | |||
Ontvangen dividend deelnemingen | 1 | 1 | |||
Betaalde (ontvangen) winstbelasting | -65 | -51 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 664 | 634 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
Investeringen in materiële vaste activa | -1.014 | -890 | |||
Bijdrage investeringen van derden | 149 | 175 | |||
Aankoop deelnemingen | -3 | -60 | |||
Verkoop deelnemingen | 30 | - | |||
Aflossing obligaties1 | 198 | - | |||
Aflossing op verstrekte kortlopende leningen1 | 1 | 6 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -639 | -769 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
Afgeloste ECP-financiering | - | -289 | |||
Aangetrokken ECP-financiering | 2 | - | |||
Aangetrokken langlopende leningen | 599 | 847 | |||
Afgeloste langlopende leningen | -48 | -134 | |||
Ontvangen waarborgsommen | 72 | - | |||
Afgeloste leaseverplichtingen | -222 | -22 | |||
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | -8 | -8 | |||
Betaald dividend | -94 | -114 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 301 | 280 | |||
Nettokasstroom | 326 | 145 | |||
Liquide middelen per 1 januari | 298 | 153 | |||
Nettokasstroom | 326 | 145 | |||
Liquide middelen per 31 december | 624 | 298 |
- 1 Voor vergelijkingsdoeleinden gerubriceerd van de kasstroom uit financieringsactiviteiten naar de kasstroom uit investeringsactiviteiten.