Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
€ miljoen | Noot | 2021 | 2020 | ||
Bedrijfsopbrengsten | |||||
Netto-omzet | 2.120 | 2.009 | |||
Overige baten | 61 | 46 | |||
Totaal bedrijfsopbrengsten | 2.181 | 2.055 | |||
Bedrijfskosten | |||||
Kosten van inkoop en uitbesteed werk | -623 | -561 | |||
Personeelskosten | -678 | -646 | |||
Overige bedrijfskosten | -333 | -343 | |||
Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten | -1.634 | -1.550 | |||
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa | -498 | -461 | |||
Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering | 305 | 275 | |||
Totaal bedrijfskosten | -1.827 | -1.736 | |||
Bedrijfsresultaat | 354 | 319 | |||
Financiële baten | 62 | 28 | |||
Financiële lasten | -107 | -69 | |||
Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | 5 | 1 | |||
Resultaat voor belastingen | 314 | 279 | |||
Belastingen | -72 | -55 | |||
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 242 | 224 | |||
Aandeel van derden in resultaat | - | - | |||
Resultaat na belastingen | 242 | 224 |
Het resultaat na belastingen 2021 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.