Noot 39 Investeringen in deelnemingen
€ miljoen | Investeringen in dochterondernemingen | Investeringen in deelnemingen | Totaal |
Boekwaarde per 1 januari 2020 | 2.530 | 1 | 2.531 |
Mutaties 2020 | |||
Ontvangen dividend | -257 | - | -257 |
Resultaat boekjaar | 200 | - | 200 |
Uitbreiding aandelenkapitaal | 38 | - | 38 |
Interne overdracht | -59 | - | -59 |
Overige mutatie1 | 4 | - | 4 |
Totaal | -74 | - | -74 |
Boekwaarde per 31 december 2020 | 2.456 | 1 | 2.457 |
Mutaties 2021 | |||
Ontvangen dividend | -150 | - | -150 |
Resultaat boekjaar | 227 | - | 227 |
Uitbreiding aandelenkapitaal | 137 | - | 137 |
Overige mutatie1 | - | - | - |
Totaal | 214 | - | 214 |
Boekwaarde per 31 december 2021 | 2.670 | 1 | 2.671 |
- 1 Ten behoeve van de vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers 2020 aangepast.
In 2021 is voor een bedrag van € 150 miljoen (2020: € 257 miljoen) aan dividenden ontvangen van dochteronderneming Liander N.V.
De investering van € 137 miljoen in 2021 heeft betrekking op kapitaalstortingen bij dochterondernemingen van Alliander N.V.
De ontvangen dividenden en kapitaalstortingen van dochterondernemingen zijn een gevolg van de herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander.
Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel ‘Dochterondernemingen en overige deelnemingen’ in het hoofdstuk ‘Overige informatie’.