Noot 44 Langlopende verplichtingen
Rentedragende verplichtingen
€ miljoen | 2021 | 2020 |
Boekwaarde per 1 januari | 2.482 | 2.057 |
Mutaties | ||
Nieuwe leningen | 599 | 725 |
Aflossingen | -48 | -298 |
Valuta-omrekenverschillen en overige mutaties | 2 | -2 |
Totaal | 553 | 425 |
Boekwaarde per 31 december | 3.035 | 2.482 |
Langlopende leningen inclusief kortlopend deel
Effectief interestpercentage | Kortlopend deel | Langlopend deel | ||||
€ miljoen | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Achtergestelde leningen | 2,2% | 8,4% | 8 | 8 | 599 | 49 |
Onderhandse en groene leningen | 1,1% | 1,1% | 1 | - | 435 | 435 |
Euro Medium Term Notes | 1,4% | 1,4% | 400 | - | 1.592 | 1.990 |
Euro Commercial Paper | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - |
Boekwaarde per 31 december | 409 | 8 | 2.626 | 2.474 |
Achtergestelde leningen
Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld.
Looptijden rentedragende verplichtingen
€ miljoen | 2021 | 2020 |
Minder dan 1 jaar | 408 | 8 |
Tussen 1 en 2 jaar | 125 | 408 |
Tussen 2 en 3 jaar | 400 | 125 |
Tussen 3 en 4 jaar | 9 | 400 |
Tussen 4 en 5 jaar | 299 | 9 |
Meer dan 5 jaar | 1.794 | 1.532 |
Boekwaarde per 31 december | 3.035 | 2.482 |