Noot 7 Overige financiële activa (inclusief kortlopend deel)
€ miljoen | Vorderingen, leningen en overig |
Boekwaarde per 1 januari 2020 | 68 |
Effectief interestpercentage 2020 | 1% |
Mutaties 2020 | |
Herrubricering | 2 |
Terugbetaalde leningen en interest | -6 |
Oprenting | 1 |
Overige mutaties | 1 |
Totaal | -2 |
Boekwaarde per 31 december 2020 | 66 |
Effectief interestpercentage 2021 | 1% |
Mutaties 2021 | |
Herrubricering | - |
Terugbetaalde leningen en interest | -3 |
Oprenting | - |
Overige mutaties | 1 |
Bijzondere waardevermindering | - |
Verstrekte leningen | 2 |
Vervallen consolidaties | - |
Totaal | - |
Boekwaarde per 31 december 2021 | 66 |
Langlopend deel overige financiële activa | 60 |
Kortlopend deel overige financiële activa | 6 |
De boekwaarde van de overige financiële activa bestond aan het eind van 2021 uit onder andere een langlopende vordering op Meridiam (€ 27 miljoen), een vordering op de gemeente Amsterdam inzake de locatie Spaklerweg (€ 13 miljoen, waarvan € 6 kortlopend) en een langlopende vordering op EDSN (€ 19 miljoen).