Noot 9 Voorraden
€ miljoen | 2021 | 2020 |
Grond- en hulpstoffen | 35 | 32 |
Gereed product | 28 | 37 |
Boekwaarde per 31 december | 63 | 69 |
De impairments op voorraden in 2021 zijn € 1 miljoen (2020: € 1 miljoen).
€ miljoen | 2021 | 2020 |
Grond- en hulpstoffen | 35 | 32 |
Gereed product | 28 | 37 |
Boekwaarde per 31 december | 63 | 69 |
De impairments op voorraden in 2021 zijn € 1 miljoen (2020: € 1 miljoen).