Vergelijkende cijfers voor impacts uit 2021 en 2020
Voor het jaar 2021 zijn de attributiewaardes opnieuw bepaald. Hiertoe is een herziene methodiek gehanteerd. Deze wordt toegelicht in het Verantwoordingsdocument Impactmeten bij dit Jaarverslag. De 2020-impacts zijn voor vergelijkingsdoeleinden herrekend met de attributiewaardes uit 2021.
Tot nu toe waren de definities van getransporteerde energie en gedistribueerde energie gelijk. We transporteren over onze netten echter meer elektriciteit en gas dan dat we direct distribueren aan onze klanten. Bijvoorbeeld door grensleveringen met andere netbeheerders, netverlies, etc.). Daarom worden getransporteerde en gedistribueerde volumes nu apart berekend. Omdat gedistribueerde energie een data input voor het impactmodel is, leidt deze definitie wijziging tot een trendbreuk in de waarde van gas en elektriciteit transport onder geproduceerd kapitaal en in de indicator klimaatverandering bij natuurlijk kapitaal. Daarmee kunnen de uitkomsten met voorgaande jaren niet direct met dit jaar vergeleken worden.
Financieel kapitaal
€ miljoen | 2021 | 2020 |
Aankoop/verkoop deelnemingen en dochterondernemingen | -3 | -60 |
Betalingen aan leveranciers | -1.577 | -1.360 |
Dividenden, aflossingen en rente | -359 | -300 |
Betalingen aan werknemers | -678 | -646 |
Belastingen | -214 | -200 |
Verhoging van de kasreserves | 326 | 145 |
Bijdragen van derden | 149 | 174 |
Overige opbrengsten | 98 | 45 |
Kosten voor klanten (zakelijk) | 866 | 519 |
Aangetrokken kapitaal, ontvangen aflossingen en rente | 865 | 557 |
Kosten voor klanten (huishoudens) | 1.177 | 1.416 |
Geproduceerd kapitaal
€ miljoen | 2021 | 2020 |
Waarde inkoop goederen voor elektriciteitstransport | -972 | -987 |
Bijdrage elektriciteitstransport welzijn consumenten | 2.285 | 2.240 |
Bijdrage van teruglevering van zonne-energie aan welzijn | 20 | 15 |
Waarde inkoop goederen voor gastransport | -881 | -710 |
Bijdrage gastransport welzijn consumenten | 3.018 | 2.479 |
Waarde inkoop goederen zakelijke klanten | -197 | -174 |
Waarde energietransport voor zakelijke klanten | 453 | 409 |
Bijdrage warmtetransport welzijn consumenten | 0,7 | 0,6 |
Intellectueel kapitaal
€ miljoen | 2021 | 2020 |
Waarde van dataverzameling marktfacilitering | 2,5 | 2,3 |
Natuurlijk kapitaal
€ miljoen | 2021 | 2020 |
Ecologische schade door afval | -0,1 | -0,1 |
Ecologische schade door inkoop van materialen | -45 | -34 |
Klimaatverandering door CO2-uitstoot | -223 | -218 |
Sociaal kapitaal
€ miljoen | 2021 | 2020 |
Waarde van reputatieverandering van Alliander | 3,5 | 14,4 |
Menselijk kapitaal
€ miljoen | 2021 | 2020 |
Werkgerelateerde uitval en ongevallen van werknemers (veiligheid) | -1 | -1 |
Welzijnseffecten van het hebben van werk | n.v.t. | 93 |