Vijfjarenoverzicht
€ miljoen | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Resultaat | |||||
Netto-omzet | 2.120 | 2.009 | 1.930 | 1.920 | 1.697 |
Totaal bedrijfsopbrengsten | 2.181 | 2.055 | 1.970 | 2.068 | 1.840 |
Totaal bedrijfskosten | -1.827 | -1.736 | -1.591 | -1.572 | -1.535 |
Bedrijfsresultaat | 354 | 319 | 379 | 496 | 305 |
Resultaat na belastingen | 242 | 224 | 253 | 334 | 203 |
Balans | |||||
Netto werkkapitaal | -132 | -117 | -91 | -117 | -87 |
Materiële vaste activa | 8.501 | 7.958 | 7.476 | 7.072 | 6.793 |
Balanstotaal | 10.209 | 9.422 | 8.791 | 8.345 | 8.069 |
Eigen vermogen | 4.470 | 4.328 | 4.224 | 4.129 | 3.942 |
Totaal rentedragend vreemd vermogen | 3.111 | 2.487 | 2.062 | 1.796 | 1.784 |
Totaal financiering | 7.581 | 6.815 | 6.286 | 5.925 | 5.726 |
Investeringen in vaste activa | 1.014 | 890 | 837 | 732 | 652 |
Kasstroom | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 664 | 634 | 638 | 638 | 454 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -639 | -775 | -713 | -496 | -549 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 301 | 286 | 88 | -103 | 148 |
Vrije kasstroom | 25 | -141 | -75 | 143 | -95 |
Ratio's | |||||
Langlopende schulden als % van totaal rentedragend vreemd vermogen | 85% | 100% | 86% | 82% | 87% |
FFO/nettoschuldpositie | 25,8% | 24,1% | 29,0% | 32,2% | 27,4% |
Rentedekking | 17,2 | 14,2 | 13,3 | 12,9 | 10,2 |
Solvabiliteit | 53,8% | 53,1% | 55,6% | 57,3% | 56,7% |
Aandelen per 31 december | |||||
Aantal uitstaande aandelen (duizend) | 136.795 | 136.795 | 136.795 | 136.795 | 136.795 |
Uit te keren dividend | 114 | 94 | 114 | 150 | 92 |
Overig | |||||
- Elektriciteit | |||||
Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000) | 3.276 | 3.236 | 3.207 | 3.169 | 3.135 |
Nieuwe aansluitingen (x 1.000) | 43 | 39 | 42 | 40 | 36 |
Gelegde kabel (km) | 2.027 | 1.563 | 1.115 | 899 | 834 |
- Gas | |||||
Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000) | 2.539 | 2.542 | 2.543 | 2.533 | 2.520 |
Nieuwe aansluitingen (x 1.000) | 4 | 9 | 16 | 20 | 20 |
Gelegde leiding (km) | 60 | 22 | 66 | 141 | 132 |
- Getransporteerde volumes | |||||
Elektriciteit (GWh) | 27.262 | 28.946 | 28.548 | 29.858 | 29.960 |
Gas (miljoen m3) | 6.056 | 5.632 | 5.860 | 6.090 | 6.228 |
Percentage netverlies1 | 4,21% | 4,40% | 4,52% | 4,37% | 4,66% |
- Overig | |||||
Aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt) | 3.210 | 3.756 | 4.038 | 3.958 | 4.805 |
Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000) | 918 | 1.128 | 851 | 968 | 903 |
Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit Liander (minuten) | 20,9 | 23,2 | 21,9 | 30,6 | 20,9 |
Gemiddeld aantal personeelsleden in dienst (fte) | 5.936 | 5.786 | 5.686 | 5.712 | 5.719 |
- 1 De laatste twee jaren betreft een schatting.