Enkelvoudige balans (per 31 december, vóór winstbestemming)
€ miljoen | Noot | 2022 | 2021 | ||
Activa | |||||
Vaste activa | |||||
Materiële vaste activa | 235 | 220 | |||
Gebruiksrecht vaste activa | 104 | 102 | |||
Immateriële vaste activa | 68 | 68 | |||
Investeringen in deelnemingen | 2.788 | 2.671 | |||
Overige financiële activa | 2.607 | 2.649 | |||
Totaal vaste activa | 5.802 | 5.710 | |||
Vlottende activa | |||||
Overige vorderingen | 62 | 33 | |||
Kortlopende financiële activa | 27 | - | |||
Vorderingen op groepsondernemingen | 2.179 | 1.468 | |||
Liquide middelen | 202 | 619 | |||
Totaal vlottende activa | 2.470 | 2.120 | |||
Activa aangehouden voor verkoop | 2 | - | |||
Totaal activa | 8.274 | 7.830 | |||
Eigen vermogen en verplichtingen | |||||
Eigen vermogen | |||||
Aandelenkapitaal | 684 | 684 | |||
Agioreserve | 671 | 671 | |||
Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening1 | 495 | 495 | |||
Hedge reserve1 | 5 | -2 | |||
Overige reserves | 2.517 | 2.380 | |||
Resultaat boekjaar | 198 | 242 | |||
Totaal eigen vermogen | 4.570 | 4.470 | |||
Verplichtingen | |||||
Langlopende verplichtingen | |||||
Rentedragende verplichtingen | 2.999 | 2.626 | |||
Verplichtingen uit hoofde van leases | 89 | 88 | |||
Voorzieningen | 23 | 34 | |||
Totaal langlopende verplichtingen | 3.111 | 2.748 | |||
Kortlopende verplichtingen | |||||
Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva | 573 | 595 | |||
Verplichtingen uit hoofde van leases | 18 | 17 | |||
Derivaten | - | - | |||
Totaal kortlopende verplichtingen | 591 | 612 | |||
Totaal verplichtingen | 3.702 | 3.360 | |||
Verplichtingen aangehouden voor verkoop | 2 | - | |||
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 8.274 | 7.830 |
- 1 De hedgereserve en de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening zijn niet voor dividenduitkering beschikbaar.