Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen
Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen | ||||||||
€ miljoen | Noot | Aandelen-kapitaal | Agioreserve | Achtergestelde eeuwig-durende obligatielening | Hedge- reserve | Overige reserves | Resultaat boekjaar | Totaal |
Per 1 januari 2021 | 684 | 671 | 495 | -2 | 2.256 | 224 | 4.328 | |
Nettoresultaat 2021 | - | - | - | - | - | 242 | 242 | |
Totaalresultaat 2021 | - | - | - | - | - | 242 | 242 | |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen | - | - | - | - | -6 | - | -6 | |
Dividend 2020 | - | - | - | - | - | -94 | -94 | |
Bestemming resultaat 2020 | - | - | - | - | 130 | -130 | - | |
Totaal mutaties | - | - | - | - | 124 | 18 | 142 | |
Per 31 december 2021 | 684 | 671 | 495 | -2 | 2.380 | 242 | 4.470 | |
Nettoresultaat 2022 | - | - | - | - | - | 198 | 198 | |
Resultaat interest rate swap | - | - | - | 7 | - | - | 7 | |
Totaalresultaat 2022 | - | - | - | 7 | - | 198 | 205 | |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen | - | - | - | - | -6 | - | -6 | |
Dividend 2021 | - | - | - | - | - | -101 | -101 | |
Bestemming resultaat 2021 | - | - | - | - | 141 | -141 | - | |
Overige mutaties1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
Totaal mutaties | - | - | - | 7 | 137 | -44 | 100 | |
Per 31 december 2022 | 684 | 671 | 495 | 5 | 2.517 | 198 | 4.570 |
- 1 Dit betreft afrondingsverschillen.