Noot 6 Beleggingen in obligaties
€ miljoen | Beleggingen in obligaties |
Boekwaarde per 1 januari 2021 | 147 |
Mutaties 2021 | |
Valuta-omrekeningsverschillen | 9 |
Desinvesteringen | -156 |
Totaal | -147 |
Boekwaarde per 31 december 2021 | - |
Mutaties 2022 | |
Valuta-omrekeningsverschillen | - |
Desinvesteringen | - |
Totaal | - |
Boekwaarde per 31 december 2022 | - |
De post beleggingen in obligaties ultimo 2022 is nihil (2021: nihil).