Vijfjarenoverzicht
€ miljoen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Resultaat | |||||
Netto-omzet | 2.150 | 2.120 | 2.009 | 1.930 | 1.920 |
Totaal bedrijfsopbrengsten | 2.213 | 2.181 | 2.055 | 1.970 | 2.068 |
Totaal bedrijfskosten | -1.903 | -1.827 | -1.736 | -1.591 | -1.572 |
Bedrijfsresultaat | 310 | 354 | 319 | 379 | 496 |
Resultaat na belastingen | 198 | 242 | 224 | 253 | 334 |
Balans | |||||
Netto werkkapitaal | -90 | -132 | -117 | -91 | -117 |
Materiële vaste activa | 9.091 | 8.501 | 7.958 | 7.476 | 7.072 |
Balanstotaal | 10.692 | 10.209 | 9.422 | 8.791 | 8.345 |
Eigen vermogen | 4.570 | 4.470 | 4.328 | 4.224 | 4.129 |
Totaal rentedragend vreemd vermogen | 3.426 | 3.111 | 2.487 | 2.062 | 1.796 |
Totaal financiering | 7.996 | 7.581 | 6.815 | 6.286 | 5.925 |
Investeringen in vaste activa | 1.228 | 1.014 | 890 | 837 | 732 |
Kasstroom | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 572 | 664 | 634 | 638 | 638 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -1.175 | -639 | -775 | -713 | -496 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 184 | 301 | 286 | 88 | -103 |
Vrije kasstroom | -603 | 25 | -141 | -75 | 143 |
Ratio's | |||||
Langlopende schulden als % van totaal rentedragend vreemd vermogen | 88% | 85% | 100% | 86% | 82% |
FFO/nettoschuldpositie | 19,2% | 25,8% | 24,1% | 29,0% | 32,2% |
Rentedekking | 12,1 | 17,2 | 14,2 | 13,3 | 12,9 |
Solvabiliteit | 49,0% | 53,8% | 53,1% | 55,6% | 57,3% |
Aandelen per 31 december | |||||
Aantal uitstaande aandelen (duizend) | 136.795 | 136.795 | 136.795 | 136.795 | 136.795 |
Uit te keren dividend | 82 | 101 | 94 | 114 | 150 |
Overig | |||||
- Elektriciteit | |||||
Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000) | 3.343 | 3.276 | 3.236 | 3.207 | 3.169 |
Nieuwe aansluitingen (x 1.000) | 46 | 43 | 39 | 42 | 40 |
- Gas | |||||
Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000) | 2.549 | 2.539 | 2.542 | 2.543 | 2.533 |
Nieuwe aansluitingen (x 1.000) | 4 | 4 | 9 | 16 | 20 |
- Getransporteerde volumes | |||||
Elektriciteit (GWh) | 25.651 | 27.262 | 28.946 | 28.548 | 29.858 |
Gas (miljoen m3) | 4.672 | 6.056 | 5.632 | 5.860 | 6.090 |
Percentage netverlies1 | 4,96% | 4,81% | 4,52% | 4,49% | 4,65% |
- Overig | |||||
Aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt) | 5.791 | 3.210 | 3.756 | 4.038 | 3.958 |
Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000) | 526 | 918 | 1.128 | 851 | 968 |
Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit Liander (minuten) | 21,3 | 20,9 | 23,2 | 21,9 | 30,6 |
Gemiddeld aantal personeelsleden in dienst (fte) | 6.102 | 5.936 | 5.786 | 5.686 | 5.712 |
- 1 De laatste twee jaren betreft een schatting.