Doelstellingen en prestaties
Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten
KPI | Resultaat 30 juni 2022 | Doelstelling ultimo 2022 | Resultaten 31 december 2021 | |||
Klantgemak | Consumenten 58% | Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 48% (consumenten) en 40% (zakelijke markt) | Consumenten 51% | |||
Uitvalduur elektriciteit over de afgelopen 12 maanden (in minuten)1 | 19,2 | Maximaal 23,0 | 20,9 | |||
Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen over de afgelopen 12 maanden | 252 | Maximaal 17 | 22 |
Een kredietwaardige onderneming met solide rendement
KPI | Resultaat 30 juni 2022 | Doelstelling ultimo 2022 | Resultaten 31 december 2021 | |||
Behoud solide rating | S&P: A+/A-1/stable outlook | Handhaven solide A rating profiel. | S&P: A+/A-1+/stable outlook | |||
FFO/nettoschuld | 22,0% | Minimaal 15% | 25,8% | |||
Rentedekking | 15,9 | Minimaal 3,5 | 17,2 | |||
Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen) | 41,7% | Maximaal 60% | 36,7% | |||
Solvabiliteit | 50,8% | Minimaal 30% | 53,8% |
Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie
KPI | Resultaat 30 juni 2022 | Doelstelling ultimo 2022 | Resultaten 31 december 2021 | |||
CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering | 53 kton | Maximaal 116 kton | 115 kton | |||
Circulair ingekocht3 | 29% | Minimaal 35% | 27% |
Een veilig netwerk en veilige werk- en dataomgeving
KPI | Resultaat 30 juni 2022 | Doelstelling ultimo 2022 | Resultaten 31 december 2021 | |||
LTIF (lost time injury frequency) | 2,3 | Geen4 | 2,6 |
Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen
KPI | Resultaat 30 juni 2022 | Doelstelling ultimo 2022 | Resultaten 31 december 2021 | |||
Medewekersonderzoek: Engagement | Geen5 | Minimaal 81% | 81% | |||
Verzuim medewerkers | 5,0% | Maximaal 4,3% | 4,6% | |||
Vrouwen in leidinggevende posities | 27,7% | Minimaal 31% | 28,1% | |||
Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt | 73fte6 | Minimaal 130fte | 77fte |
- 1 De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Alliander eigenaar is niet meegenomen.
- 2 De afwijking t.o.v. de doelstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door de zwaardere belasting van het net en graafwerkzaamheden.
- 3 Dit betreft de inkoop van primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en elektriciteits- en gasmeters.
- 4 Voor de prestatie-indicator LTIF wordt geen doelstelling vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim "0" zou moeten zijn.
- 5 Er wordt jaarlijks één meting gedaan waarvan de score volgt in het 2e halfjaar van 2022.
- 6
Bij deze 73fte leer-/werkplekken gaat het om 59fte participatiewetbanen en 14fte werkervaringsplekken.