Noot 9 Voorraden
€ miljoen | 2022 | 2021 |
Grond- en hulpstoffen | 127 | 35 |
Gereed product | 14 | 28 |
Boekwaarde per 31 december | 141 | 63 |
De impairments op voorraden in 2022 zijn € 0,2 miljoen (2021: € 1 miljoen).
€ miljoen | 2022 | 2021 |
Grond- en hulpstoffen | 127 | 35 |
Gereed product | 14 | 28 |
Boekwaarde per 31 december | 141 | 63 |
De impairments op voorraden in 2022 zijn € 0,2 miljoen (2021: € 1 miljoen).